戻る |
2004年3月7日 | 阪神 11レース | 仁川ステークス | (OP) | 1800 | M | (ダ) | ||||||||||||||||
天候 | 曇 | ダ:良 | 自信度 | 4 | ||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
【1】 | 1 | ネイチャーヒーラー | × | 牡 | 6 | 54.0 | 四位 | 6 | 490 | 2 | 馬連ボックス | |||||||||||
【2】 | 2 | クラクエンリーグ | △ | 牡 | 6 | 54.0 | 吉田稔 | 4 | 458 | 2 | 【2 - 8】【5 - 8】【8 - 10】 | |||||||||||
【3】 | 3 | ブイロッキー | 注 | 牡 | 4 | 54.0 | 小池 | 5 | 486 | 6 | 各2,500円 | |||||||||||
【4】 | 4 | コウエイキンラベル | 牡 | 5 | 53.0 | 幸 | 11 | 488 | 4 | 【1 - 8】 1,200円 | ||||||||||||
【5】 | 5 | ヒシアトラス | ▲ | 牡 | 4 | 54.0 | 郷原 | 2 | 526 | 4 | 【3 - 8】 1,300円 | |||||||||||
6 | マルタカサイレンス | 牡 | 7 | 52.0 | 岩田 | 12 | 488 | -4 | ||||||||||||||
【6】 | 7 | タガノフォーティ | 牡 | 6 | 55.0 | 熊沢 | 8 | 480 | -10 | |||||||||||||
8 | アンドゥオール | ◎ | 牡 | 5 | 56.0 | 松永 | 1 | 488 | 2 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
【7】 | 9 | ストロングドン | 牡 | 4 | 51.0 | 小原 | 10 | 518 | 0 | |||||||||||||
10 | アイアンリアリティ | ○ | 牡 | 7 | 53.0 | 小牧太 | 3 | 486 | -2 | ハズレ | ||||||||||||
【8】 | 11 | ホワイトカーニバル | 牝 | 4 | 49.0 | 岩崎 | 9 | 470 | -4 | |||||||||||||
12 | スプリングシオン | 牡 | 7 | 53.0 | 安藤光 | 7 | 524 | -8 | ||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 5 | 520 | 円 | ||||||||
1着 | 5 | ヒシアトラス | ▲ | 牡 | 4 | 54.0 | 郷原 | 2 | 526 | 4 | 1.51.3 | 複勝 | 5 | 170 | 円 | |||||||
2着 | 1 | ネイチャーヒーラー | × | 牡 | 6 | 54.0 | 四位 | 6 | 490 | 2 | 1.51.3 | 1 | 450 | 円 | ||||||||
3着 | 2 | クラクエンリーグ | △ | 牡 | 6 | 54.0 | 吉田稔 | 4 | 458 | 2 | 1.51.4 | 2 | 230 | 円 | ||||||||
4着 | 8 | アンドゥオール | ◎ | 牡 | 5 | 56.0 | 松永 | 1 | 488 | 2 | 1.51.6 | |||||||||||
5着 | 3 | ブイロッキー | 注 | 牡 | 4 | 54.0 | 小池 | 5 | 486 | 6 | 1.51.9 | 枠連 | 1-5 | 4,320 | 円 | |||||||
6着 | 4 | コウエイキンラベル | 牡 | 5 | 53.0 | 幸 | 11 | 488 | 4 | 1.52.0 | ||||||||||||
7着 | 7 | タガノフォーティ | 牡 | 6 | 55.0 | 熊沢 | 8 | 480 | -10 | 1.52.2 | 馬連 | 1-5 | 3,690 | 円 | ||||||||
8着 | 9 | ストロングドン | 牡 | 4 | 51.0 | 小原 | 10 | 518 | 0 | 1.52.4 | ||||||||||||
9着 | 6 | マルタカサイレンス | 牡 | 7 | 52.0 | 岩田 | 12 | 488 | -4 | 1.52.8 | ワ | 1-5 | 1,280 | 円 | ||||||||
10着 | 10 | アイアンリアリティ | ○ | 牡 | 7 | 53.0 | 小牧太 | 3 | 486 | -2 | 1.53.2 | イ | 2-5 | 580 | 円 | |||||||
11着 | 12 | スプリングシオン | 牡 | 7 | 53.0 | 安藤光 | 7 | 524 | -8 | 1.54.0 | ド | 1-2 | 1,670 | 円 | ||||||||
12着 | 11 | ホワイトカーニバル | 牝 | 4 | 49.0 | 岩崎 | 9 | 470 | -4 | 1.54.6 | ||||||||||||
馬単 | 5-1 | 7,080 | 円 | |||||||||||||||||||
3連複 | 1-2-5 | 7,110 | 円 | |||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |