戻る |
2005年4月24日 | 京都 | 11レース | アンタレスステークス | (GIII) | 1800 | M | (ダ) | |||||||||||||
天候 | 晴 | ダ:良 | 自信度 | 4 | ||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||
【1】 | 1 | スターキングマン | 牡 | 6 | 59.0 | 岩田康誠 | 11 | 466Kg | -4 | 馬連1頭軸流し(6点)各1600円 | ||||||||||
2 | ハギノハイグレイド | 牡 | 9 | 58.0 | 熊沢重文 | 13 | 518Kg | 4 | 「5」軸 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 | |||||||||||
【2】 | 3 | サカラート | ○ | 牡 | 5 | 56.0 | 幸英明 | 6 | 468Kg | 0 | 単勝 | |||||||||
4 | ビッグウルフ | 牡 | 5 | 59.0 | 石橋守 | 16 | 440Kg | 4 | 10番:400円 | |||||||||||
【3】 | 5 | ヒシアトラス | ◎ | 牡 | 5 | 57.0 | 横山典弘 | 1 | 534Kg | -5 | ||||||||||
6 | ピットファイター | 牡 | 6 | 57.0 | 安藤勝己 | 5 | 494Kg | 4 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||
【4】 | 7 | エンシェントヒル | △ | 牝 | 4 | 54.0 | 生野賢一 | 3 | 466Kg | 2 | ||||||||||
8 | スリージェム | × | 牡 | 4 | 56.0 | 本田優 | 9 | 456Kg | 0 | 結果 : はずれ | ||||||||||
【5】 | 9 | サミーミラクル | △ | 牡 | 5 | 56.0 | 四位洋文 | 4 | 520Kg | 0 | ||||||||||
10 | ブラックコンドル | ★ | 牡 | 4 | 56.0 | 武幸四郎 | 8 | 460Kg | 4 | |||||||||||
【6】 | 11 | オーガストバイオ | 牡 | 4 | 56.0 | 池添謙一 | 10 | 502Kg | 2 | |||||||||||
12 | サワノブレイブ | 牡 | 4 | 56.0 | 小牧太 | 12 | 486Kg | 2 | ||||||||||||
【7】 | 13 | イサオヒート | 牡 | 7 | 56.0 | 吉田豊 | 14 | 512Kg | -2 | |||||||||||
14 | タイキエニグマ | 牡 | 4 | 56.0 | 福永祐一 | 7 | 500Kg | 0 | ||||||||||||
【8】 | 15 | クーカイ | 牡 | 5 | 56.0 | 吉田稔 | 15 | 516Kg | -1 | |||||||||||
16 | サイレンスボーイ | ▲ | 牡 | 6 | 56.0 | 和田竜二 | 2 | 482Kg | 4 | |||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 6 | 950 | 円 | ||||||
1着 | 6 | ピットファイター | 牡 | 6 | 57.0 | 安藤勝己 | 5 | 494Kg | 4 | 1:49.8 | 複勝 | 6 | 380 | 円 | ||||||
2着 | 11 | オーガストバイオ | 牡 | 4 | 56.0 | 池添謙一 | 10 | 502Kg | 2 | 1:50.0 | 11 | 920 | 円 | |||||||
3着 | 12 | サワノブレイブ | 牡 | 4 | 56.0 | 小牧太 | 12 | 486Kg | 2 | 1:50.2 | 12 | 1,590 | 円 | |||||||
4着 | 5 | ヒシアトラス | ◎ | 牡 | 5 | 57.0 | 横山典弘 | 1 | 534Kg | -5 | 1:50.2 | |||||||||
5着 | 10 | ブラックコンドル | ★ | 牡 | 4 | 56.0 | 武幸四郎 | 8 | 460Kg | 4 | 1:50.3 | 枠連 | 3-6 | 1,780 | 円 | |||||
6着 | 3 | サカラート | ○ | 牡 | 5 | 56.0 | 幸英明 | 6 | 468Kg | 0 | 1:50.4 | |||||||||
7着 | 9 | サミーミラクル | △ | 牡 | 5 | 56.0 | 四位洋文 | 4 | 520Kg | 0 | 1:50.5 | 馬連 | 6-11 | 14,750 | 円 | |||||
8着 | 16 | サイレンスボーイ | ▲ | 牡 | 6 | 56.0 | 和田竜二 | 2 | 482Kg | 4 | 1:50.5 | |||||||||
9着 | 1 | スターキングマン | 牡 | 6 | 59.0 | 岩田康誠 | 11 | 466Kg | -4 | 1:50.5 | ワ | 6-11 | 4,400 | 円 | ||||||
10着 | 14 | タイキエニグマ | 牡 | 4 | 56.0 | 福永祐一 | 7 | 500Kg | 0 | 1:50.6 | イ | 6-12 | 7,930 | 円 | ||||||
11着 | 7 | エンシェントヒル | △ | 牝 | 4 | 54.0 | 生野賢一 | 3 | 466Kg | 2 | 1:50.7 | ド | 11-12 | 9,960 | 円 | |||||
12着 | 13 | イサオヒート | 牡 | 7 | 56.0 | 吉田豊 | 14 | 512Kg | -2 | 1:50.7 | ||||||||||
13着 | 8 | スリージェム | × | 牡 | 4 | 56.0 | 本田優 | 9 | 456Kg | 0 | 1:50.9 | 馬単 | 6-11 | 27,090 | 円 | |||||
14着 | 4 | ビッグウルフ | 牡 | 5 | 59.0 | 石橋守 | 16 | 440Kg | 4 | 1:51.3 | ||||||||||
15着 | 2 | ハギノハイグレイド | 牡 | 9 | 58.0 | 熊沢重文 | 13 | 518Kg | 4 | 1:51.5 | 3連複 | 6-11-12 | 248,290 | 円 | ||||||
16着 | 15 | クーカイ | 牡 | 5 | 56.0 | 吉田稔 | 15 | 516Kg | -1 | 1:51.9 | ||||||||||
3連単 | 6-11-12 | 1,159,180 | 円 | |||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |