戻る |
2005年5月1日 | 京都 | 11レース | 天皇賞・春 | (GI) | 3200 | M | ||||||||||||||
天候 | 小雨 | 芝:良 | 自信度 | 4 | ||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||
【1】 | 1 | ザッツザプレンティ | 牡 | 5 | 58.0 | 岩田康誠 | 7 | 486Kg | -2 | 馬連7頭ボックス(内1組消去) | ||||||||||
2 | アクティブバイオ | 牡 | 8 | 58.0 | 小牧太 | 18 | 516Kg | 10 | 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 17 | |||||||||||
【2】 | 3 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 5 | 56.0 | 武豊 | 6 | 480Kg | -6 | (上記の内 【8-17】 1組除く) | ||||||||||
4 | トウショウナイト | 牡 | 4 | 58.0 | 武士沢友 | 10 | 478Kg | -4 | (20点)各500円 | |||||||||||
【3】 | 5 | ユキノサンロイヤル | 牡 | 8 | 58.0 | 小野次郎 | 16 | 468Kg | 0 | |||||||||||
6 | リンカーン | ○ | 牡 | 5 | 58.0 | 福永祐一 | 1 | 478Kg | 0 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||
【4】 | 7 | シルクフェイマス | ◎ | 牡 | 6 | 58.0 | 四位洋文 | 5 | 476Kg | 0 | ||||||||||
8 | ヒシミラクル | △ | 牡 | 6 | 58.0 | 角田晃一 | 3 | 468Kg | 0 | 的中:馬連【10-17】=850.2倍 | ||||||||||
【5】 | 9 | チャクラ | 牡 | 5 | 58.0 | 後藤浩輝 | 12 | 476Kg | -2 | 払戻:425,100円 | ||||||||||
10 | スズカマンボ | 注 | 牡 | 4 | 58.0 | 安藤勝己 | 13 | 484Kg | 2 | |||||||||||
【6】 | 11 | ハイアーゲーム | 牡 | 4 | 58.0 | 吉田豊 | 15 | 506Kg | -12 | |||||||||||
12 | マカイビーディーヴ | ▲ | 牝 | 6 | 56.0 | G.ボス | 2 | 476Kg | -4 | |||||||||||
【7】 | 13 | アイポッパー | △ | 牡 | 5 | 58.0 | 藤田伸二 | 4 | 446Kg | -8 | ||||||||||
14 | サンライズペガサス | 牡 | 7 | 58.0 | 幸英明 | 9 | 492Kg | -4 | ||||||||||||
15 | マイソールサウンド | 牡 | 6 | 58.0 | 本田優 | 11 | 478Kg | 6 | ||||||||||||
【8】 | 16 | ハーツクライ | 牡 | 4 | 58.0 | 横山典弘 | 8 | 492Kg | 2 | |||||||||||
17 | ビッグゴールド | × | 牡 | 7 | 58.0 | 和田竜二 | 14 | 466Kg | 2 | |||||||||||
18 | ブリットレーン | 牡 | 6 | 58.0 | 吉田稔 | 17 | 492Kg | -4 | ||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 10 | 3,510 | 円 | ||||||
1着 | 10 | スズカマンボ | 注 | 牡 | 4 | 58.0 | 安藤勝己 | 13 | 484Kg | 2 | 3:16.5 | 複勝 | 10 | 890 | 円 | |||||
2着 | 17 | ビッグゴールド | × | 牡 | 7 | 58.0 | 和田竜二 | 14 | 466Kg | 2 | 3:16.7 | 17 | 1,570 | 円 | ||||||
3着 | 13 | アイポッパー | △ | 牡 | 5 | 58.0 | 藤田伸二 | 4 | 446Kg | -8 | 3:16.7 | 13 | 270 | 円 | ||||||
4着 | 4 | トウショウナイト | 牡 | 4 | 58.0 | 武士沢友 | 10 | 478Kg | -4 | 3:16.7 | ||||||||||
5着 | 16 | ハーツクライ | 牡 | 4 | 58.0 | 横山典弘 | 8 | 492Kg | 2 | 3:17.1 | 枠連 | 5-8 | 5,150 | 円 | ||||||
6着 | 6 | リンカーン | ○ | 牡 | 5 | 58.0 | 福永祐一 | 1 | 478Kg | 0 | 3:17.1 | |||||||||
7着 | 12 | マカイビーディーヴ | ▲ | 牝 | 6 | 56.0 | G.ボス | 2 | 476Kg | -4 | 3:17.1 | 馬連 | 10-17 | 85,020 | 円 | |||||
8着 | 15 | マイソールサウンド | 牡 | 6 | 58.0 | 本田優 | 11 | 478Kg | 6 | 3:17.2 | ||||||||||
9着 | 5 | ユキノサンロイヤル | 牡 | 8 | 58.0 | 小野次郎 | 16 | 468Kg | 0 | 3:17.3 | ワ | 10-17 | 16,760 | 円 | ||||||
10着 | 1 | ザッツザプレンティ | 牡 | 5 | 58.0 | 岩田康誠 | 7 | 486Kg | -2 | 3:17.3 | イ | 10-13 | 3,310 | 円 | ||||||
11着 | 3 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 5 | 56.0 | 武豊 | 6 | 480Kg | -6 | 3:17.7 | ド | 13-17 | 5,910 | 円 | ||||||
12着 | 11 | ハイアーゲーム | 牡 | 4 | 58.0 | 吉田豊 | 15 | 506Kg | -12 | 3:17.7 | ||||||||||
13着 | 18 | ブリットレーン | 牡 | 6 | 58.0 | 吉田稔 | 17 | 492Kg | -4 | 3:17.7 | 馬単 | 10-17 | 169,320 | 円 | ||||||
14着 | 14 | サンライズペガサス | 牡 | 7 | 58.0 | 幸英明 | 9 | 492Kg | -4 | 3:17.7 | ||||||||||
15着 | 9 | チャクラ | 牡 | 5 | 58.0 | 後藤浩輝 | 12 | 476Kg | -2 | 3:17.7 | 3連複 | 10-13-17 | 225,950 | 円 | ||||||
16着 | 8 | ヒシミラクル | △ | 牡 | 6 | 58.0 | 角田晃一 | 3 | 468Kg | 0 | 3:18.3 | |||||||||
17着 | 2 | アクティブバイオ | 牡 | 8 | 58.0 | 小牧太 | 18 | 516Kg | 10 | 3:18.4 | 3連単 | 10-17-13 | 1,939,420 | 円 | ||||||
18着 | 7 | シルクフェイマス | ◎ | 牡 | 6 | 58.0 | 四位洋文 | 5 | 476Kg | 0 | 3:18.8 | |||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |