| 戻る |
| 2005年5月8日 | 東京 | 11レース | NHKマイルカップ | (GI) | 1600 | M | ||||||||||||||
| 天候 | 曇 | 芝:良 | 自信度 | 4 | ||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||
| 【1】 | 1 | エイシンヴァイデン | 牡 | 3 | 57.0 | 武幸四郎 | 16 | 468Kg | -8 | 馬連6頭ボックス(15点)各400円 | ||||||||||
| 2 | ペールギュント | ▲ | 牡 | 3 | 57.0 | 武豊 | 1 | 498Kg | -2 | 2 - 4 - 10 - 11 - 12 - 14 | ||||||||||
| 【2】 | 3 | セイウンニムカウ | 牡 | 3 | 57.0 | 安藤勝己 | 6 | 490Kg | 0 | 3連複6頭ボックス(20点)各200円 | ||||||||||
| 4 | アイルラヴァゲイン | ◎ | 牡 | 3 | 57.0 | 横山典弘 | 4 | 498Kg | -6 | 2 - 4 - 10 - 11 - 12 - 14 | ||||||||||
| 【3】 | 5 | コパノフウジン | 牡 | 3 | 57.0 | 佐藤哲三 | 15 | 448Kg | 0 | |||||||||||
| 6 | パリブレスト | 牡 | 3 | 57.0 | 田中勝春 | 12 | 464Kg | -6 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||
| 【4】 | 7 | コスモフォーチュン | 牝 | 3 | 55.0 | 松岡正海 | 13 | 468Kg | 0 | |||||||||||
| 8 | バブルエスティーム | 牡 | 3 | 57.0 | 小牧太 | 14 | 462Kg | 2 | 結果 : はずれ | |||||||||||
| 【5】 | 9 | ディープサマー | 牡 | 3 | 57.0 | 藤田伸二 | 11 | 476Kg | 0 | |||||||||||
| 10 | シルクトゥルーパー | × | 牡 | 3 | 57.0 | 上村洋行 | 9 | 450Kg | -2 | |||||||||||
| 【6】 | 11 | マイネルハーティー | ○ | 牡 | 3 | 57.0 | 内田博幸 | 3 | 474Kg | 0 | ||||||||||
| 12 | ラインクラフト | △ | 牝 | 3 | 55.0 | 福永祐一 | 2 | 454Kg | 0 | |||||||||||
| 【7】 | 13 | デアリングハート | 牝 | 3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 10 | 422Kg | 4 | |||||||||||
| 14 | ビッグプラネット | △ | 牡 | 3 | 57.0 | 蛯名正義 | 5 | 458Kg | -6 | |||||||||||
| 15 | マルターズビクター | 牡 | 3 | 57.0 | 勝浦正樹 | 18 | 538Kg | -4 | ||||||||||||
| 【8】 | 16 | ストラスアイラ | 牡 | 3 | 57.0 | 吉田豊 | 17 | 468Kg | -2 | |||||||||||
| 17 | イヤダイヤダ | 牡 | 3 | 57.0 | 柴田善臣 | 8 | 470Kg | -6 | ||||||||||||
| 18 | インプレッション | 牡 | 3 | 57.0 | 松永幹夫 | 7 | 498Kg | -8 | ||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 12 | 390 | 円 | ||||||
| 1着 | 12 | ラインクラフト | △ | 牝 | 3 | 55.0 | 福永祐一 | 2 | 454Kg | 0 | 1:33.6 | 複勝 | 12 | 180 | 円 | |||||
| 2着 | 13 | デアリングハート | 牝 | 3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 10 | 422Kg | 4 | 1:33.9 | 13 | 620 | 円 | |||||||
| 3着 | 4 | アイルラヴァゲイン | ◎ | 牡 | 3 | 57.0 | 横山典弘 | 4 | 498Kg | -6 | 1:34.0 | 4 | 270 | 円 | ||||||
| 4着 | 2 | ペールギュント | ▲ | 牡 | 3 | 57.0 | 武豊 | 1 | 498Kg | -2 | 1:34.3 | |||||||||
| 5着 | 3 | セイウンニムカウ | 牡 | 3 | 57.0 | 安藤勝己 | 6 | 490Kg | 0 | 1:34.5 | 枠連 | 6-7 | 1160 | 円 | ||||||
| 6着 | 1 | エイシンヴァイデン | 牡 | 3 | 57.0 | 武幸四郎 | 16 | 468Kg | -8 | 1:34.6 | ||||||||||
| 7着 | 14 | ビッグプラネット | △ | 牡 | 3 | 57.0 | 蛯名正義 | 5 | 458Kg | -6 | 1:34.8 | 馬連 | 12-13 | 4890 | 円 | |||||
| 8着 | 6 | パリブレスト | 牡 | 3 | 57.0 | 田中勝春 | 12 | 464Kg | -6 | 1:34.9 | ||||||||||
| 9着 | 8 | バブルエスティーム | 牡 | 3 | 57.0 | 小牧太 | 14 | 462Kg | 2 | 1:34.9 | ワ | 12-13 | 1410 | 円 | ||||||
| 10着 | 17 | イヤダイヤダ | 牡 | 3 | 57.0 | 柴田善臣 | 8 | 470Kg | -6 | 1:35.1 | イ | 4-12 | 810 | 円 | ||||||
| 11着 | 5 | コパノフウジン | 牡 | 3 | 57.0 | 佐藤哲三 | 15 | 448Kg | 0 | 1:35.1 | ド | 4-13 | 3230 | 円 | ||||||
| 12着 | 11 | マイネルハーティー | ○ | 牡 | 3 | 57.0 | 内田博幸 | 3 | 474Kg | 0 | 1:35.2 | |||||||||
| 13着 | 9 | ディープサマー | 牡 | 3 | 57.0 | 藤田伸二 | 11 | 476Kg | 0 | 1:35.3 | 馬単 | 12-13 | 6410 | 円 | ||||||
| 14着 | 16 | ストラスアイラ | 牡 | 3 | 57.0 | 吉田豊 | 17 | 468Kg | -2 | 1:35.4 | ||||||||||
| 15着 | 7 | コスモフォーチュン | 牝 | 3 | 55.0 | 松岡正海 | 13 | 468Kg | 0 | 1:35.6 | 3連複 | 4-12-13 | 12760 | 円 | ||||||
| 16着 | 18 | インプレッション | 牡 | 3 | 57.0 | 松永幹夫 | 7 | 498Kg | -8 | 1:35.7 | ||||||||||
| 17着 | 10 | シルクトゥルーパー | × | 牡 | 3 | 57.0 | 上村洋行 | 9 | 450Kg | -2 | 1:35.7 | 3連単 | 12-13-4 | 63150 | 円 | |||||
| 18着 | 15 | マルターズビクター | 牡 | 3 | 57.0 | 勝浦正樹 | 18 | 538Kg | -4 | 1:35.8 | ||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||
戻る |