戻る |
2006/02/26 | 11レース | 阪急杯 | (GIII) | 1400 | M | 芝 | ||||||||||||||
天候 | 曇 | 芝:不良 | 自信度 | 4 | ||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||
【1】 | 1 | ローエングリン | △ | 牡 | 7 | 58.0 | 四位洋文 | 4 | 498Kg | 2 | 馬連7頭ボックス(内1組消去) | |||||||||
【2】 | 2 | シルクトゥルーパー | 牡 | 4 | 56.0 | 池添謙一 | 14 | 452Kg | -10 | 1 - 5 - 6 - 10 - 11 - 13 - 14 | ||||||||||
3 | スナークスズラン | 牝 | 7 | 54.0 | モンテリ | 12 | 510Kg | -6 | (上記の内 【11-14】 1組除く) | |||||||||||
【3】 | 4 | ニシノデュー | 牡 | 5 | 56.0 | 武幸四郎 | 11 | 482Kg | -4 | (20点)各500円 | ||||||||||
5 | ビッグプラネット | ▲ | 牡 | 4 | 57.0 | 和田竜二 | 5 | 450Kg | -4 | |||||||||||
【4】 | 6 | グランリーオ | 注 | 牡 | 6 | 57.0 | 柴山雄一 | 8 | 520Kg | -10 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||
7 | ゴッドオブチャンス | 牡 | 8 | 57.0 | 佐藤哲三 | 15 | 540Kg | -2 | ||||||||||||
【5】 | 8 | ハッピートゥモロー | 牡 | 6 | 56.0 | 川島信二 | 13 | 474Kg | 6 | 結果 : ハズレ | ||||||||||
9 | ブルーショットガン | 牡 | 7 | 56.0 | 松永幹夫 | 10 | 454Kg | 2 | ||||||||||||
【6】 | 10 | オレハマッテルゼ | ◎ | 牡 | 6 | 56.0 | 柴田善臣 | 1 | 474Kg | 0 | ||||||||||
11 | タマモホットプレイ | △ | 牡 | 5 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 7 | 472Kg | -2 | |||||||||||
【7】 | 12 | ロードマジェスティ | 牡 | 4 | 56.0 | 藤田伸二 | 9 | 492Kg | -6 | |||||||||||
13 | コスモシンドラー | ○ | 牡 | 4 | 55.0 | 安藤勝己 | 3 | 486Kg | -6 | |||||||||||
【8】 | 14 | コスモサンビーム | × | 牡 | 5 | 58.0 | 本田優 | 2 | 504Kg | 12 | ||||||||||
15 | ウインクリューガー | 牡 | 6 | 58.0 | 吉田稔 | 6 | 496Kg | 4 | ||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 9 | 3,800 | 円 | ||||||
1着 | 9 | ブルーショットガン | 牡 | 7 | 56.0 | 松永幹夫 | 10 | 454Kg | 2 | 1:22.5 | 複勝 | 9 | 840 | 円 | ||||||
2着 | 13 | コスモシンドラー | ○ | 牡 | 4 | 55.0 | 安藤勝己 | 3 | 486Kg | -6 | 1:22.6 | 13 | 230 | 円 | ||||||
3着 | 10 | オレハマッテルゼ | ◎ | 牡 | 6 | 56.0 | 柴田善臣 | 1 | 474Kg | 0 | 1:22.7 | 10 | 140 | 円 | ||||||
4着 | 3 | スナークスズラン | 牝 | 7 | 54.0 | モンテリ | 12 | 510Kg | -6 | 1:22.8 | ||||||||||
5着 | 1 | ローエングリン | △ | 牡 | 7 | 58.0 | 四位洋文 | 4 | 498Kg | 2 | 1:23.2 | 枠連 | 5-7 | 5,730 | 円 | |||||
6着 | 12 | ロードマジェスティ | 牡 | 4 | 56.0 | 藤田伸二 | 9 | 492Kg | -6 | 1:23.2 | ||||||||||
7着 | 15 | ウインクリューガー | 牡 | 6 | 58.0 | 吉田稔 | 6 | 496Kg | 4 | 1:23.3 | 馬連 | 9-13 | 21,170 | 円 | ||||||
8着 | 8 | ハッピートゥモロー | 牡 | 6 | 56.0 | 川島信二 | 13 | 474Kg | 6 | 1:23.3 | ||||||||||
9着 | 11 | タマモホットプレイ | △ | 牡 | 5 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 7 | 472Kg | -2 | 1:23.3 | ワ | 9-13 | 4,410 | 円 | |||||
10着 | 2 | シルクトゥルーパー | 牡 | 4 | 56.0 | 池添謙一 | 14 | 452Kg | -10 | 1:23.3 | イ | 9-10 | 2,130 | 円 | ||||||
11着 | 7 | ゴッドオブチャンス | 牡 | 8 | 57.0 | 佐藤哲三 | 15 | 540Kg | -2 | 1:23.4 | ド | 10-13 | 420 | 円 | ||||||
12着 | 5 | ビッグプラネット | ▲ | 牡 | 4 | 57.0 | 和田竜二 | 5 | 450Kg | -4 | 1:23.9 | |||||||||
13着 | 4 | ニシノデュー | 牡 | 5 | 56.0 | 武幸四郎 | 11 | 482Kg | -4 | 1:24.0 | 馬単 | 9-13 | 43,780 | 円 | ||||||
14着 | 6 | グランリーオ | 注 | 牡 | 6 | 57.0 | 柴山雄一 | 8 | 520Kg | -10 | 1:24.2 | |||||||||
中止 | 14 | コスモサンビーム | × | 牡 | 5 | 58.0 | 本田優 | 2 | 504Kg | 12 | 中止 | 3連複 | 9-10-13 | 8,220 | 円 | |||||
3連単 | 9-13-10 | 214,560 | 円 | |||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |