| 戻る |
| 2006年03月12日 | 阪神 | 10レース | 甲南ステークス | (1600) | 1800 | M | ||||||||||||||
| 天候 | 曇 | 芝:稍重 | ||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||
| 【1】 | 1 | ホーマンキュート | 牝 | 7 | 55.0 | 飯田祐史 | 15 | 488 | 0 | 馬連流し | ||||||||||
| 2 | ワンダーハーブ | 牡 | 7 | 57.0 | 石橋守 | 14 | 506 | 4 | 【13】 軸から 4 - 6 - 8 - 11 - 12 | |||||||||||
| 【2】 | 3 | ツムジカゼ | 牡 | 6 | 57.0 | 中川雅之 | 7 | 524 | 0 | (5点)各 1,000円 | ||||||||||
| 4 | ラッキーブレイク | ○ | 牡 | 5 | 57.0 | 武豊 | 1 | 468 | -4 | 3連複1頭軸 | ||||||||||
| 【3】 | 5 | アグネスギンガ | 牡 | 6 | 57.0 | 長谷川浩 | 13 | 458 | 2 | 【4】 軸から 6 - 8 - 11 - 12 - 13 | ||||||||||
| 6 | ブリッコーネ | △ | 牡 | 5 | 57.0 | 柴原央明 | 5 | 490 | 0 | (10点) 各500円 | ||||||||||
| 【4】 | 7 | スナークファルコン | 牡 | 4 | 57.0 | 秋山真一 | 9 | 458 | 0 | |||||||||||
| 8 | ビッグドン | ▲ | 牡 | 6 | 57.0 | 川島信二 | 4 | 444 | -2 | |||||||||||
| 【5】 | 9 | セフティーステージ | 牡 | 4 | 57.0 | 河北通 | 12 | 486 | -6 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||
| 10 | ダークスワン | 牡 | 7 | 57.0 | 幸英明 | 16 | 494 | 0 | ||||||||||||
| 【6】 | 11 | ベルーガ | × | 牡 | 5 | 57.0 | 池添謙一 | 6 | 500 | -2 | 結果:ハズレ | |||||||||
| 12 | オルレアン | 注 | 牝 | 5 | 55.0 | 伊藤直人 | 8 | 466 | 8 | |||||||||||
| 【7】 | 13 | アイファーフクオー | ◎ | 牡 | 5 | 57.0 | 小牧太 | 3 | 466 | -8 | ||||||||||
| 14 | ダンスウイザード | 牡 | 7 | 57.0 | 福永祐一 | 10 | 466 | -16 | ||||||||||||
| 【8】 | 15 | タイラントシチー | 牡 | 6 | 57.0 | 安藤勝己 | 2 | 500 | 0 | |||||||||||
| 16 | カオリノーブル | 騙 | 7 | 57.0 | 内田浩一 | 11 | 494 | -10 | ||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 8 | 820 | 円 | ||||||
| 1着 | 8 | ビッグドン | ▲ | 牡 | 6 | 57.0 | 川島信二 | 4 | 444 | -2 | 1:52.5 | 複勝 | 8 | 250 | 円 | |||||
| 2着 | 7 | スナークファルコン | 牡 | 4 | 57.0 | 秋山真一 | 9 | 458 | 0 | 1:52.5 | 7 | 680 | 円 | |||||||
| 3着 | 4 | ラッキーブレイク | ○ | 牡 | 5 | 57.0 | 武豊 | 1 | 468 | -4 | 1:52.6 | 4 | 140 | 円 | ||||||
| 4着 | 15 | タイラントシチー | 牡 | 6 | 57.0 | 安藤勝己 | 2 | 500 | 0 | 1:53.0 | ||||||||||
| 5着 | 9 | セフティーステージ | 牡 | 4 | 57.0 | 河北通 | 12 | 486 | -6 | 1:53.0 | 枠連 | 4-4 | 10,710 | 円 | ||||||
| 6着 | 16 | カオリノーブル | 騙 | 7 | 57.0 | 内田浩一 | 11 | 494 | -10 | 1:53.1 | ||||||||||
| 7着 | 14 | ダンスウイザード | 牡 | 7 | 57.0 | 福永祐一 | 10 | 466 | -16 | 1:53.3 | 馬連 | 7-8 | 10,720 | 円 | ||||||
| 8着 | 6 | ブリッコーネ | △ | 牡 | 5 | 57.0 | 柴原央明 | 5 | 490 | 0 | 1:53.6 | |||||||||
| 9着 | 13 | アイファーフクオー | ◎ | 牡 | 5 | 57.0 | 小牧太 | 3 | 466 | -8 | 1:53.6 | ワ | 7-8 | 2,730, | 円 | |||||
| 10着 | 1 | ホーマンキュート | 牝 | 7 | 55.0 | 飯田祐史 | 15 | 488 | 0 | 1:53.7 | イ | 4-8 | 470 | 円 | ||||||
| 11着 | 10 | ダークスワン | 牡 | 7 | 57.0 | 幸英明 | 16 | 494 | 0 | 1:54.0 | ド | 4-7 | 1,650 | 円 | ||||||
| 12着 | 12 | オルレアン | 注 | 牝 | 5 | 55.0 | 伊藤直人 | 8 | 466 | 8 | 1:54.1 | |||||||||
| 13着 | 11 | ベルーガ | × | 牡 | 5 | 57.0 | 池添謙一 | 6 | 500 | -2 | 1:54.2 | 馬単 | 8-7 | 15,890 | 円 | |||||
| 14着 | 5 | アグネスギンガ | 牡 | 6 | 57.0 | 長谷川浩 | 13 | 458 | 2 | 1:54.4 | ||||||||||
| 15着 | 3 | ツムジカゼ | 牡 | 6 | 57.0 | 中川雅之 | 7 | 524 | 0 | 1:54.8 | 3連複 | 4-7-8 | 11,040 | 円 | ||||||
| 中止 | 2 | ワンダーハーブ | 牡 | 7 | 57.0 | 石橋守 | 14 | 506 | 4 | - | ||||||||||
| 3連単 | 8-7-4 | 90,890 | 円 | |||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||
戻る |