戻る |
2006年03年19日 | 中山 | 11レース | スプリングステークス | (GII) | 1800 | M | ||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||
【1】 | 1 | ファイングレイン | 牡 | 3 | 56.0 | 四位洋文 | 10 | 486 | -14 | 馬連 | ||||||||||
2 | ヤマタケゴールデン | 牡 | 3 | 56.0 | 池田鉄平 | 16 | 496 | 4 | 【3 - 10】 5,000円 | |||||||||||
【2】 | 3 | フサイチリシャール | ◎ | 牡 | 3 | 56.0 | 福永祐一 | 1 | 490 | -2 | 【3 - 16】 2,500円 | |||||||||
4 | セキサンフジ | 牡 | 3 | 56.0 | 蛯名正義 | 14 | 498 | 0 | 【3 - 13】 2,000円 | |||||||||||
【3】 | 5 | ナイトレセプション | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 7 | 454 | -4 | 【3 - 7】 500円 | ||||||||||
6 | タマモサポート | 牡 | 3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 13 | 470 | -2 | ||||||||||||
【4】 | 7 | ダイアモンドヘッド | × | 牡 | 3 | 56.0 | 幸英明 | 5 | 498 | 2 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||
8 | アポロノサトリ | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田隼人 | 12 | 442 | 2 | ||||||||||||
【5】 | 9 | ニシノアンサー | 牡 | 3 | 56.0 | 横山典弘 | 8 | 478 | -4 | 結果:的中(馬連:3-16) | ||||||||||
10 | ドリームパスポート | ○ | 牡 | 3 | 56.0 | M.デムーロ | 2 | 464 | 4 | 払戻:16,750 | ||||||||||
【6】 | 11 | トウショウシロッコ | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田豊 | 9 | 464 | -4 | |||||||||||
12 | エフセイコー | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善臣 | 6 | 498 | -10 | ||||||||||||
【7】 | 13 | トーホウアラン | △ | 牡 | 3 | 56.0 | 藤田伸二 | 3 | 472 | -12 | ||||||||||
14 | トーヨーエーピー | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝春 | 11 | 492 | -2 | ||||||||||||
【8】 | 15 | モエレソーブラッズ | 牡 | 3 | 56.0 | 小野次郎 | 15 | 490 | 0 | |||||||||||
16 | メイショウサムソン | ▲ | 牡 | 3 | 56.0 | 石橋守 | 4 | 508 | 0 | |||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 16 | 1,450 | 円 | ||||||
1着 | 16 | メイショウサムソン | ▲ | 牡 | 3 | 56.0 | 石橋守 | 4 | 508 | 0 | 1:48.9 | 複勝 | 16 | 190 | 円 | |||||
2着 | 3 | フサイチリシャール | ◎ | 牡 | 3 | 56.0 | 福永祐一 | 1 | 490 | -2 | 1:48.9 | 3 | 100 | 円 | ||||||
3着 | 10 | ドリームパスポート | ○ | 牡 | 3 | 56.0 | M.デムーロ | 2 | 464 | 4 | 1:48.9 | 10 | 140 | 円 | ||||||
4着 | 6 | タマモサポート | 牡 | 3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 13 | 470 | -2 | 1:49.4 | ||||||||||
5着 | 9 | ニシノアンサー | 牡 | 3 | 56.0 | 横山典弘 | 8 | 478 | -4 | 1:49.5 | 枠連 | 2-8 | 670 | 円 | ||||||
6着 | 12 | エフセイコー | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善臣 | 6 | 498 | -10 | 1:49.7 | ||||||||||
7着 | 8 | アポロノサトリ | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田隼人 | 12 | 442 | 2 | 1:49.7 | 馬連 | 3-16 | 670 | 円 | ||||||
8着 | 15 | モエレソーブラッズ | 牡 | 3 | 56.0 | 小野次郎 | 15 | 490 | 0 | 1:49.8 | ||||||||||
9着 | 1 | ファイングレイン | 牡 | 3 | 56.0 | 四位洋文 | 10 | 486 | -14 | 1:50.0 | ワ | 3-16 | 260 | 円 | ||||||
10着 | 13 | トーホウアラン | △ | 牡 | 3 | 56.0 | 藤田伸二 | 3 | 472 | -12 | 1:50.0 | イ | 10-16 | 540 | 円 | |||||
11着 | 7 | ダイアモンドヘッド | × | 牡 | 3 | 56.0 | 幸英明 | 5 | 498 | 2 | 1:50.1 | ド | 3-10 | 180 | 円 | |||||
12着 | 5 | ナイトレセプション | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 7 | 454 | -4 | 1:50.3 | ||||||||||
13着 | 2 | ヤマタケゴールデン | 牡 | 3 | 56.0 | 池田鉄平 | 16 | 496 | 4 | 1:50.4 | 馬単 | 16-3 | 2,970 | 円 | ||||||
14着 | 4 | セキサンフジ | 牡 | 3 | 56.0 | 蛯名正義 | 14 | 498 | 0 | 1:50.7 | ||||||||||
15着 | 11 | トウショウシロッコ | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田豊 | 9 | 464 | -4 | 1:51.0 | 3連複 | 3-10-16 | 760 | 円 | ||||||
16着 | 14 | トーヨーエーピー | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝春 | 11 | 492 | -2 | 1:52.0 | ||||||||||
3連単 | 16-3-10 | 8,390 | 円 | |||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |