戻る |
2006年03年26日 | 中山 | 11レース | マーチステークス | (GIII) | 1800 | M | (ダ) | |||||||||||||
天候 | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||
【1】 | 1 | イブロン | × | 牡 | 4 | 54.0 | 田村康仁 | 2 | 三連複6頭ボックス | |||||||||||
【2】 | 2 | バアゼルキング | 牡 | 7 | 51.0 | 古賀慎明 | 13 | 1 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 | ||||||||||||
【3】 | 3 | イサオヒート | 牡 | 8 | 53.0 | 奥平雅士 | 10 | (20点)各500円 | ||||||||||||
【4】 | 4 | ジンクライシス | 牡 | 5 | 55.0 | 土田稔 | 8 | |||||||||||||
5 | ヒシアトラス | ○ | 牡 | 6 | 59.0 | 中野隆良 | 2 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
【5】 | 6 | ベラージオ | 牡 | 7 | 56.0 | 高市圭二 | 7 | |||||||||||||
7 | オーガストバイオ | △ | 牡 | 5 | 55.0 | 領家政蔵 | 5 | ハズレ | ||||||||||||
【6】 | 8 | サンライズバッカス | ▲ | 牡 | 4 | 57.0 | 音無秀孝 | 4 | ||||||||||||
9 | ワイルドワンダー | ◎ | 牡 | 4 | 55.0 | 久保田貴 | 1 | |||||||||||||
【7】 | 10 | ラッキーブレイク | 注 | 牡 | 5 | 53.0 | 音無秀孝 | 9 | ||||||||||||
11 | クワイエットデイ | 牡 | 6 | 55.0 | 松元省一 | 6 | ||||||||||||||
【8】 | 12 | オルレアン | 牝 | 5 | 51.0 | 伊藤圭三 | 11 | |||||||||||||
13 | プライドキム | 牡 | 4 | 55.0 | 池添兼雄 | 12 | ||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 5 | 510 | 円 | ||||||
1着 | 5 | ヒシアトラス | ○ | 牡 | 6 | 59.0 | 中野隆良 | 2 | 550Kg | 4 | 1:51.4 | 複勝 | 5 | 190 | 円 | |||||
2着 | 13 | プライドキム | 牡 | 4 | 55.0 | 池添兼雄 | 10 | 486Kg | 0 | 1:51.5 | 13 | 1,030 | 円 | |||||||
3着 | 6 | ベラージオ | 牡 | 7 | 56.0 | 高市圭二 | 7 | 502Kg | 2 | 1:51.9 | 6 | 480 | 円 | |||||||
4着 | 10 | ラッキーブレイク | 注 | 牡 | 5 | 53.0 | 音無秀孝 | 6 | 466Kg | -2 | 1:52.0 | |||||||||
5着 | 9 | ワイルドワンダー | ◎ | 牡 | 4 | 55.0 | 久保田貴 | 1 | 444Kg | -2 | 1:52.1 | 枠連 | 4-8 | 4,490 | 円 | |||||
6着 | 1 | イブロン | × | 牡 | 4 | 54.0 | 田村康仁 | 3 | 500Kg | 0 | 1:52.3 | |||||||||
7着 | 7 | オーガストバイオ | △ | 牡 | 5 | 55.0 | 領家政蔵 | 5 | 502Kg | -8 | 1:52.3 | 馬連 | 5-13 | 12,280 | 円 | |||||
8着 | 8 | サンライズバッカス | ▲ | 牡 | 4 | 57.0 | 音無秀孝 | 4 | 462Kg | -2 | 1:52.3 | |||||||||
9着 | 2 | バアゼルキング | 牡 | 7 | 51.0 | 古賀慎明 | 13 | 508Kg | -4 | 1:52.4 | ワ | 5-13 | 3,180 | 円 | ||||||
10着 | 4 | ジンクライシス | 牡 | 5 | 55.0 | 土田稔 | 9 | 490Kg | 4 | 1:52.4 | イ | 5-6 | 1,210 | 円 | ||||||
11着 | 3 | イサオヒート | 牡 | 8 | 53.0 | 奥平雅士 | 12 | 518Kg | 10 | 1:52.4 | ド | 6-13 | 7,280 | 円 | ||||||
12着 | 11 | クワイエットデイ | 牡 | 6 | 55.0 | 松元省一 | 8 | 474Kg | -10 | 1:52.5 | ||||||||||
13着 | 12 | オルレアン | 牝 | 5 | 51.0 | 伊藤圭三 | 11 | 470Kg | 4 | 1:54.1 | 馬単 | 5-13 | 19,940 | 円 | ||||||
3連複 | 5-6-13 | 44,760 | 円 | |||||||||||||||||
3連単 | 5-13-6 | 258,590 | 円 | |||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |