戻る |
2008年01年05日 | 京都 | 11レース | 第46回 スポニチ賞京都金杯 | (GIII) | 1600 | M | (芝) | |||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||
【1】 | 1 | オースミダイドウ | 牡 | 4 | 55.0 | 和田竜二 | 6 | 522 | 12 | 馬連BOX | ||||||||||
2 | ナスノストローク | 牡 | 7 | 54.0 | 赤木高太 | 14 | 530 | 8 | 【6 - 8 - 9 - 12 - 16】 | |||||||||||
【2】 | 3 | クランエンブレム | 牡 | 4 | 53.0 | 四位洋文 | 8 | 494 | 2 | 各800円 | ||||||||||
4 | ディアデラノビア | 牝 | 6 | 56.5 | 武豊 | 5 | 434 | 0 | 3連複1頭軸 | |||||||||||
【3】 | 5 | サイレントディール | 牡 | 8 | 55.0 | 池添謙一 | 13 | 528 | 0 | 【6】軸→【8 - 9 - 10 - 12 - 16】 | ||||||||||
6 | エイシンドーバー | 注 | 牡 | 6 | 58.0 | 藤岡佑介 | 7 | 464 | 2 | 各100円 | ||||||||||
【4】 | 7 | タマモホットプレイ | 牡 | 7 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 12 | 486 | 2 | 合計 | 10000 | 円 | ||||||||
8 | キンシャサノキセキ | ○ | 牡 | 5 | 57.0 | 藤田伸二 | 2 | 492 | 6 | |||||||||||
【5】 | 9 | エイシンデピュティ | ▲ | 牡 | 6 | 57.0 | 岩田康誠 | 4 | 496 | -2 | 的中:【馬連9-16】、払戻:【7,760円】 | |||||||||
10 | カネトシツヨシオー | × | 牡 | 5 | 55.0 | 幸英明 | 9 | 496 | 6 | |||||||||||
【6】 | 11 | フィールドベアー | 牡 | 5 | 55.0 | 秋山真一 | 11 | 492 | 2 | |||||||||||
12 | サクラメガワンダー | △ | 牡 | 5 | 57.5 | 福永祐一 | 3 | 486 | 4 | |||||||||||
【7】 | 13 | アルビレオ | 牡 | 8 | 54.0 | 長谷川浩 | 15 | 490 | -4 | |||||||||||
14 | セフティーエンペラ | せ | 9 | 53.0 | 河北通 | 16 | 456 | 0 | ||||||||||||
【8】 | 15 | リキッドノーツ | 牡 | 7 | 55.0 | 上村洋行 | 10 | 514 | 6 | |||||||||||
16 | アドマイヤオーラ | ◎ | 牡 | 4 | 57.0 | 安藤勝己 | 1 | 452 | -6 | |||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 9 | 730 | 円 | ||||||
1着 | 9 | エイシンデピュティ | ▲ | 牡 | 6 | 57.0 | 岩田康誠 | 4 | 496 | -2 | 1.33.6 | 複勝 | 9 | 200 | 円 | |||||
2着 | 16 | アドマイヤオーラ | ◎ | 牡 | 4 | 57.0 | 安藤勝己 | 1 | 452 | -6 | 1.33.6 | 10 | 610 | 円 | ||||||
3着 | 10 | カネトシツヨシオー | × | 牡 | 5 | 55.0 | 幸英明 | 9 | 496 | 6 | 1.33.7 | 16 | 140 | 円 | ||||||
4着 | 12 | サクラメガワンダー | △ | 牡 | 5 | 57.5 | 福永祐一 | 3 | 486 | 4 | 1.34.0 | |||||||||
5着 | 11 | フィールドベアー | 牡 | 5 | 55.0 | 秋山真一 | 11 | 492 | 2 | 1.34.2 | 枠連 | 5-8 | 820 | 円 | ||||||
6着 | 2 | ナスノストローク | 牡 | 7 | 54.0 | 赤木高太 | 14 | 530 | 8 | 1.34.2 | ||||||||||
7着 | 6 | エイシンドーバー | 注 | 牡 | 6 | 58.0 | 藤岡佑介 | 7 | 464 | 2 | 1.34.2 | 馬連 | 9-16 | 970 | 円 | |||||
8着 | 7 | タマモホットプレイ | 牡 | 7 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 12 | 486 | 2 | 1.34.3 | ||||||||||
9着 | 13 | アルビレオ | 牡 | 8 | 54.0 | 長谷川浩 | 15 | 490 | -4 | 1.34.3 | ワ | 9-10 | 2380 | 円 | ||||||
10着 | 8 | キンシャサノキセキ | ○ | 牡 | 5 | 57.0 | 藤田伸二 | 2 | 492 | 6 | 1.34.3 | イ | 9-16 | 400 | 円 | |||||
11着 | 5 | サイレントディール | 牡 | 8 | 55.0 | 池添謙一 | 13 | 528 | 0 | 1.34.4 | ド | 10-16 | 1630 | 円 | ||||||
12着 | 15 | リキッドノーツ | 牡 | 7 | 55.0 | 上村洋行 | 10 | 514 | 6 | 1.34.6 | ||||||||||
13着 | 4 | ディアデラノビア | 牝 | 6 | 56.5 | 武豊 | 5 | 434 | 0 | 1.34.6 | 馬単 | 9-16 | 2530 | 円 | ||||||
14着 | 1 | オースミダイドウ | 牡 | 4 | 55.0 | 和田竜二 | 6 | 522 | 12 | 1.35.1 | ||||||||||
15着 | 3 | クランエンブレム | 牡 | 4 | 53.0 | 四位洋文 | 8 | 494 | 2 | 1.35.7 | 3連複 | 9-10-16 | 9780 | 円 | ||||||
16着 | 14 | セフティーエンペラ | せ | 9 | 53.0 | 河北通 | 16 | 456 | 0 | 1.36.7 | ||||||||||
3連単 | 9-16-10 | 49310 | 円 | |||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |