| 戻る |
| 2008年01年27日 | 京都 | 11レース | 平安ステークス | (GIII) | 1800 | M | (ダ) | |||||||||||||
| 天候 | ||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||
| 【1】 | 1 | メイショウシャフト | 牡 | 5 | 56.0 | 石橋守 | 13 | 526 | 0 | 馬連流し | ||||||||||
| 2 | トーホウレーサー | 牡 | 4 | 57.0 | 幸英明 | 14 | 530 | 14 | 【9】→【3 - 6 - 13 - 14】 | |||||||||||
| 【2】 | 3 | ドラゴンファイヤー | ○ | 牡 | 4 | 56.0 | 福永祐一 | 2 | 474 | 4 | 各2000円 | |||||||||
| 4 | クワイエットデイ | 牡 | 8 | 57.0 | 角田晃一 | 6 | 496 | 6 | 3連複1頭軸 | |||||||||||
| 【3】 | 5 | サトノスローン | 牡 | 5 | 56.0 | C.ルメ | 9 | 468 | 6 | 【9】→【3 - 6 - 13 - 14 - 15】 | ||||||||||
| 6 | マコトスパルビエロ | △ | 牡 | 4 | 55.0 | 安藤勝己 | 5 | 528 | 22 | 各200円 | ||||||||||
| 【4】 | 7 | ウインカーディナル | 牡 | 6 | 56.0 | 川原正一 | 15 | 490 | 2 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||
| 8 | ボンネビルレコード | 牡 | 6 | 59.0 | 藤田伸二 | 11 | 486 | 1 | ||||||||||||
| 【5】 | 9 | メイショウトウコン | ◎ | 牡 | 6 | 58.0 | 武幸四郎 | 1 | 462 | 6 | 結果:ハズレ | |||||||||
| 10 | アドマイヤミリオン | 牡 | 4 | 55.0 | 川田将雅 | 10 | 524 | 6 | ||||||||||||
| 【6】 | 11 | マイネルアワグラス | 牡 | 4 | 55.0 | 柴田善臣 | 8 | 528 | 8 | |||||||||||
| 12 | ハスフェル | 牡 | 6 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 16 | 466 | 2 | ||||||||||||
| 【7】 | 13 | ロングプライド | ▲ | 牡 | 4 | 56.0 | 河北通 | 4 | 522 | 6 | ||||||||||
| 14 | フェラーリピサ | × | 牡 | 4 | 57.0 | 岩田康誠 | 3 | 504 | -2 | |||||||||||
| 【8】 | 15 | サンライズレクサス | 注 | 牡 | 5 | 56.0 | 武豊 | 7 | 450 | 4 | ||||||||||
| 16 | ドンクール | 牡 | 6 | 57.0 | 藤岡佑介 | 12 | 518 | 2 | ||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 4 | 1670 | 円 | ||||||
| 1着 | 4 | クワイエットデイ | 牡 | 8 | 57.0 | 角田晃一 | 6 | 496 | 6 | 1:51.0 | 複勝 | 4 | 400 | 円 | ||||||
| 2着 | 9 | メイショウトウコン | ◎ | 牡 | 6 | 58.0 | 武幸四郎 | 1 | 462 | 6 | 1:51.0 | 9 | 170 | 円 | ||||||
| 3着 | 6 | マコトスパルビエロ | △ | 牡 | 4 | 55.0 | 安藤勝己 | 5 | 528 | 22 | 1:51.0 | 6 | 300 | 円 | ||||||
| 4着 | 13 | ロングプライド | ▲ | 牡 | 4 | 56.0 | 河北通 | 4 | 522 | 6 | 1:51.1 | |||||||||
| 5着 | 11 | マイネルアワグラス | 牡 | 4 | 55.0 | 柴田善臣 | 8 | 528 | 8 | 1:51.2 | 枠連 | 2-5 | 570 | 円 | ||||||
| 6着 | 8 | ボンネビルレコード | 牡 | 6 | 59.0 | 藤田伸二 | 11 | 486 | 1 | 1:51.3 | ||||||||||
| 7着 | 14 | フェラーリピサ | × | 牡 | 4 | 57.0 | 岩田康誠 | 3 | 504 | -2 | 1:51.4 | 馬連 | 4-9 | 3320 | 円 | |||||
| 8着 | 16 | ドンクール | 牡 | 6 | 57.0 | 藤岡佑介 | 12 | 518 | 2 | 1:51.4 | ||||||||||
| 9着 | 3 | ドラゴンファイヤー | ○ | 牡 | 4 | 56.0 | 福永祐一 | 2 | 474 | 4 | 1:51.5 | ワ | 4-9 | 1100 | 円 | |||||
| 10着 | 5 | サトノスローン | 牡 | 5 | 56.0 | C.ルメ | 9 | 468 | 6 | 1:51.7 | イ | 4-6 | 1930 | 円 | ||||||
| 11着 | 10 | アドマイヤミリオン | 牡 | 4 | 55.0 | 川田将雅 | 10 | 524 | 6 | 1:51.8 | ド | 6-9 | 840 | 円 | ||||||
| 12着 | 7 | ウインカーディナル | 牡 | 6 | 56.0 | 川原正一 | 15 | 490 | 2 | 1:51.8 | ||||||||||
| 13着 | 1 | メイショウシャフト | 牡 | 5 | 56.0 | 石橋守 | 13 | 526 | 0 | 1:52.0 | 馬単 | 4-9 | 8630 | 円 | ||||||
| 14着 | 12 | ハスフェル | 牡 | 6 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 16 | 466 | 2 | 1:52.6 | ||||||||||
| 15着 | 15 | サンライズレクサス | 注 | 牡 | 5 | 56.0 | 武豊 | 7 | 450 | 4 | 1:52.9 | 3連複 | 4-6-9 | 6830 | 円 | |||||
| 16着 | 2 | トーホウレーサー | 牡 | 4 | 57.0 | 幸英明 | 14 | 530 | 14 | 1:54.7 | ||||||||||
| 3連単 | 4-9-6 | 60100 | 円 | |||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||
戻る |