戻る |
2011年04年10日 | 阪神 | 11レース | 桜花賞 | (GI) | 1600 | M | ||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||
【1】 | 1 | フォーエバーマーク | 牝 | 4 | 55.0 | 吉田 豊 | 12 | 488 | -4 | 3連複(1頭軸) | ||||||||||
2 | デルマドゥルガー | 牝 | 4 | 55.0 | 内田 博幸 | 9 | 470 | -16 | 【8】軸 【4 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17】 | |||||||||||
【2】 | 3 | カフェヒミコ | 牝 | 4 | 55.0 | 柴田 善臣 | 14 | 488 | -2 | 15点 各600円 | ||||||||||
4 | ダンスファンタジア | ▲ | 牝 | 4 | 55.0 | 横山 典弘 | 3 | 448 | -6 | 合計 | 9,000 | 円 | ||||||||
【3】 | 5 | マルモセーラ | 牝 | 4 | 55.0 | 田中 健 | 13 | 484 | 12 | |||||||||||
6 | ハブルバブル | 牝 | 4 | 55.0 | 藤田 伸二 | 6 | 440 | -4 | 的中: 三連複【8-16-17】 | |||||||||||
【4】 | 7 | エーシンハーバー | 牝 | 4 | 55.0 | 武 豊 | 8 | 458 | 0 | 払い戻し: 8,880円 | ||||||||||
8 | マルセリーナ | ◎ | 牝 | 4 | 55.0 | 安藤 勝己 | 2 | 452 | 4 | |||||||||||
【5】 | 9 | ラテアート | 牝 | 4 | 55.0 | 松岡 正海 | 17 | 454 | -2 | |||||||||||
10 | スピードリッパー | 注 | 牝 | 4 | 55.0 | 蛯名 正義 | 10 | 456 | 2 | |||||||||||
【6】 | 11 | サクラベル | 牝 | 4 | 55.0 | 吉田 隼人 | 15 | 466 | -6 | |||||||||||
12 | ウッドシップ | 牝 | 4 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 18 | 468 | -2 | ||||||||||||
【7】 | 13 | ライステラス | 牝 | 4 | 55.0 | 四位 洋文 | 5 | 460 | 8 | |||||||||||
14 | メデタシ | 牝 | 4 | 55.0 | 浜中 俊 | 11 | 420 | -2 | ||||||||||||
15 | フレンチカクタス | × | 牝 | 4 | 55.0 | 北村 宏司 | 7 | 496 | -2 | |||||||||||
【8】 | 16 | ホエールキャプチャ | ○ | 牝 | 4 | 55.0 | 池添 謙一 | 1 | 454 | -6 | ||||||||||
17 | トレンドハンター | △ | 牝 | 4 | 55.0 | 岩田 康誠 | 4 | 474 | 2 | |||||||||||
18 | マイネショコラーデ | 牝 | 4 | 55.0 | 和田 竜二 | 16 | 478 | 4 | ||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 8 | 380 | 円 | ||||||
1着 | 8 | マルセリーナ | ◎ | 牝 | 4 | 55.0 | 安藤 勝己 | 2 | 452 | 4 | 1.33.9 | 複勝 | 8 | 140 | 円 | |||||
2着 | 16 | ホエールキャプチャ | ○ | 牝 | 4 | 55.0 | 池添 謙一 | 1 | 454 | -6 | 1.34.0 | 16 | 120 | 円 | ||||||
3着 | 17 | トレンドハンター | △ | 牝 | 4 | 55.0 | 岩田 康誠 | 4 | 474 | 2 | 1.34.1 | 17 | 230 | 円 | ||||||
4着 | 14 | メデタシ | 牝 | 4 | 55.0 | 浜中 俊 | 11 | 420 | -2 | 1.34.3 | ||||||||||
5着 | 1 | フォーエバーマーク | 牝 | 4 | 55.0 | 吉田 豊 | 12 | 488 | -4 | 1.34.5 | 枠連 | 4-8 | 410 | 円 | ||||||
6着 | 6 | ハブルバブル | 牝 | 4 | 55.0 | 藤田 伸二 | 6 | 440 | -4 | 1.34.6 | ||||||||||
7着 | 4 | ダンスファンタジア | ▲ | 牝 | 4 | 55.0 | 横山 典弘 | 3 | 448 | -6 | 1.34.6 | 馬連 | 8-16 | 620 | 円 | |||||
8着 | 3 | カフェヒミコ | 牝 | 4 | 55.0 | 柴田 善臣 | 14 | 488 | -2 | 1.34.7 | ||||||||||
9着 | 15 | フレンチカクタス | × | 牝 | 4 | 55.0 | 北村 宏司 | 7 | 496 | -2 | 1.34.8 | ワ | 8-16 | 260 | 円 | |||||
10着 | 10 | スピードリッパー | 注 | 牝 | 4 | 55.0 | 蛯名 正義 | 10 | 456 | 2 | 1.35.0 | イ | 8-17 | 560 | 円 | |||||
11着 | 2 | デルマドゥルガー | 牝 | 4 | 55.0 | 内田 博幸 | 9 | 470 | -16 | 1.35.1 | ド | 16-17 | 470 | 円 | ||||||
12着 | 13 | ライステラス | 牝 | 4 | 55.0 | 四位 洋文 | 5 | 460 | 8 | 1.35.3 | ||||||||||
13着 | 12 | ウッドシップ | 牝 | 4 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 18 | 468 | -2 | 1.35.3 | 馬単 | 8-16 | 1230 | 円 | ||||||
14着 | 7 | エーシンハーバー | 牝 | 4 | 55.0 | 武 豊 | 8 | 458 | 0 | 1.35.4 | ||||||||||
15着 | 9 | ラテアート | 牝 | 4 | 55.0 | 松岡 正海 | 17 | 454 | -2 | 1.35.4 | 3連複 | 8-16-17 | 1480 | 円 | ||||||
16着 | 11 | サクラベル | 牝 | 4 | 55.0 | 吉田 隼人 | 15 | 466 | -6 | 1.35.5 | ||||||||||
17着 | 5 | マルモセーラ | 牝 | 4 | 55.0 | 田中 健 | 13 | 484 | 12 | 1.36.3 | 3連単 | 8-16-17 | 5880 | 円 | ||||||
18着 | 18 | マイネショコラーデ | 牝 | 4 | 55.0 | 和田 竜二 | 16 | 478 | 4 | 1.36.6 | ||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |