戻る |
2011年04年17日 | 11レース | 読売マイラーズカップ | (GII) | 1600 | M | |||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||
【1】 | 1 | キョウエイストーム | 牡 | 6 | 57.0 | 柴田善臣 | 14 | 444 | 2 | 馬連1頭軸流し | ||||||||||
2 | ライブコンサート | 騙 | 7 | 57.0 | 藤田伸二 | 6 | 476 | 0 | 【11】軸 → 【5 - 9 - 13 - 18】 | |||||||||||
【2】 | 3 | コスモセンサー | 牡 | 4 | 57.0 | 松岡正海 | 17 | 506 | -2 | 4点 各2,500円 | ||||||||||
4 | ロードバリオス | 牡 | 6 | 57.0 | 北村宏司 | 13 | 452 | -2 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||
【3】 | 5 | リーチザクラウン | × | 牡 | 5 | 58.0 | 武豊 | 3 | 514 | 2 | ||||||||||
6 | ショウリュウムーン | 牝 | 4 | 55.0 | 浜中俊 | 7 | 460 | 2 | ハズレ | |||||||||||
【4】 | 7 | クレバートウショウ | 牡 | 5 | 57.0 | 岩田康誠 | 15 | 500 | -2 | |||||||||||
8 | ガルボ | 牡 | 4 | 57.0 | 吉田豊 | 9 | 462 | -6 | ||||||||||||
【5】 | 9 | スマイルジャック | △ | 牡 | 6 | 57.0 | 三浦皇成 | 5 | 496 | -2 | ||||||||||
10 | ショウワモダン | 牡 | 7 | 59.0 | 横山典弘 | 12 | 516 | 0 | ||||||||||||
【6】 | 11 | ダノンヨーヨー | ◎ | 牡 | 5 | 57.0 | 内田博幸 | 1 | 514 | 4 | ||||||||||
12 | フラガラッハ | 牡 | 4 | 57.0 | 四位洋文 | 10 | 478 | -2 | ||||||||||||
【7】 | 13 | ゴールスキー | ○ | 牡 | 4 | 57.0 | 福永祐一 | 2 | 474 | 0 | ||||||||||
14 | アブソリュート | 牡 | 7 | 57.0 | 田中勝春 | 18 | 470 | -4 | ||||||||||||
15 | キングストリート | 牡 | 5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 11 | 490 | 2 | ||||||||||||
【8】 | 16 | ダンツホウテイ | 牡 | 6 | 57.0 | 北村友一 | 16 | 476 | 2 | |||||||||||
17 | シルポート | 牡 | 6 | 57.0 | 小牧太 | 8 | 496 | -4 | ||||||||||||
18 | アパパネ | ▲ | 牝 | 4 | 56.0 | 蛯名正義 | 4 | 490 | -4 | |||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 17 | 1,840 | 円 | ||||||
1着 | 17 | シルポート | 牡 | 6 | 57.0 | 小牧太 | 8 | 496 | -4 | 1.32.3 | 複勝 | 7 | 1,890 | 円 | ||||||
2着 | 7 | クレバートウショウ | 牡 | 5 | 57.0 | 岩田康誠 | 15 | 500 | -2 | 1.32.6 | 11 | 200 | 円 | |||||||
3着 | 11 | ダノンヨーヨー | ◎ | 牡 | 5 | 57.0 | 内田博幸 | 1 | 514 | 4 | 1.32.6 | 17 | 650 | 円 | ||||||
4着 | 18 | アパパネ | ▲ | 牝 | 4 | 56.0 | 蛯名正義 | 4 | 490 | -4 | 1.32.8 | |||||||||
5着 | 10 | ショウワモダン | 牡 | 7 | 59.0 | 横山典弘 | 12 | 516 | 0 | 1.32.8 | 枠連 | 4-8 | 3,980 | 円 | ||||||
6着 | 9 | スマイルジャック | △ | 牡 | 6 | 57.0 | 三浦皇成 | 5 | 496 | -2 | 1.32.8 | |||||||||
7着 | 4 | ロードバリオス | 牡 | 6 | 57.0 | 北村宏司 | 13 | 452 | -2 | 1.32.8 | 馬連 | 7-17 | 70,440 | 円 | ||||||
8着 | 3 | コスモセンサー | 牡 | 4 | 57.0 | 松岡正海 | 17 | 506 | -2 | 1.32.9 | ||||||||||
9着 | 5 | リーチザクラウン | × | 牡 | 5 | 58.0 | 武豊 | 3 | 514 | 2 | 1.33.0 | ワ | 7-11 | 6,000 | 円 | |||||
10着 | 2 | ライブコンサート | 騙 | 7 | 57.0 | 藤田伸二 | 6 | 476 | 0 | 1.33.1 | イ | 7-17 | 16,540 | 円 | ||||||
11着 | 1 | キョウエイストーム | 牡 | 6 | 57.0 | 柴田善臣 | 14 | 444 | 2 | 1.33.2 | ド | 11-17 | 2,280 | 円 | ||||||
12着 | 8 | ガルボ | 牡 | 4 | 57.0 | 吉田豊 | 9 | 462 | -6 | 1.33.4 | ||||||||||
13着 | 16 | ダンツホウテイ | 牡 | 6 | 57.0 | 北村友一 | 16 | 476 | 2 | 1.33.6 | 馬単 | 17-7 | 121,040 | 円 | ||||||
14着 | 6 | ショウリュウムーン | 牝 | 4 | 55.0 | 浜中俊 | 7 | 460 | 2 | 1.33.9 | ||||||||||
15着 | 13 | ゴールスキー | ○ | 牡 | 4 | 57.0 | 福永祐一 | 2 | 474 | 0 | 1.34.0 | 3連複 | 7-11-17 | 139,050 | 円 | |||||
16着 | 12 | フラガラッハ | 牡 | 4 | 57.0 | 四位洋文 | 10 | 478 | -2 | 1.34.2 | ||||||||||
17着 | 15 | キングストリート | 牡 | 5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 11 | 490 | 2 | 1.34.3 | 3連単 | 17-7-11 | 1,234,360 | 円 | ||||||
18着 | 14 | アブソリュート | 牡 | 7 | 57.0 | 田中勝春 | 18 | 470 | -4 | 1.34.5 | ||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |