トップ 予想 成績 予想大会 複勝馬券大会 ご紹介 通りの早見表 重賞日程表 掲示板

端大会関連ページ予想大会のトップページへ過去の大会成績的中履歴大会ルール

集計した結果、間違えていた所がありますので修正しています。表の黄色の所です。

【えふれんさん】【18回大会】2004年4月11日 桜花賞---3連複的中だったんですが、間違いで馬連での配当で付けていました。
17,700P→32,700Pに変更しました。

【マトマルさん】【17回大会】2004年3月20日 若葉ステークス---単勝2.6倍の所、3.6倍で付け間違っていました。
3,600P→2,600Pに変更しました。

名前 式別 オッズ 総掛P 的中P 払戻し 総払戻し 日付 レース名
公営天下一 単勝 9.5 10,000 3,000 28,500 - H17.04.24 日 京都 11 アンタレスステークス OP 1800 ダ
公営天下一 複勝 3.8 - 7,000 26,600 55,100 H17.04.24 日 京都 11 アンタレスステークス OP 1800 ダ
S 単勝 3.0 10,000 10,000 30,000 30,000 H17.04.24 日 東京 11 ローラステークス GII 2000
TRIVIYA 馬単 61.0 5,000 500 30,500 30,500 H17.04.17 日 中山 11 皐月賞 GI 2000
なお 三連複 84.4 10,000 1,000 84,400 84,400 H17.04.10 日 阪神 11 桜花賞 GI 1600
dtwan 馬連 12.2 10,000 2,500 30,500 30,500 H17.04.10 日 阪神 11 桜花賞 GI 1600
えふれん 馬連 12.2 10,000 1,000 12,200 12,200 H17.04.10 日 阪神 11 桜花賞 GI 1600
公営天下一 単勝 2.3 10,000 10,000 23,000 23,000 H17.04.03 日 中山 12 サラ系4歳上1000万下 10 1800 ダ
公営天下一 単勝 4.1 10,000 10,000 41,000 41,000 H17.03.27 日 阪神 12 サラ系4歳上1000万下 10 1400 ダ
なお 馬単 18.8 10,000 1,000 18,800 18,800 H17.03.13 日 阪神 11 報知杯フィリーズレビュー GII 1400
dtwan 馬単 18.8 10,000 1,000 18,800 18,800 H17.03.13 日 阪神 11 報知杯フィリーズレビュー GII 1400
TRIVIYA ワイド 7.2 10,000 3,000 21,600 21,600 H17.02.20 日 東京 12 甲斐駒特別 10 1400
dtwan 馬連 9.0 10,000 2,000 18,000 18,000 H17.02.06 日 京都 10 西陣特別 10 1200 ダ
なお 三連複 42.1 10,000 600 25,260 25,260 H17.01.30 日 東京 11 東京新聞杯 GIII 1600
えふれん 三連複 20.9 10,000 1,000 20,900 20,900 H17.01.30 日 京都 11 京都牝馬ステークス GIII 1600
dtwan 三連複 35.9 10,000 1,000 35,900 35,900 H17.01.23 日 京都 11 平安ステークス GIII 1800 ダ
dtwan 馬連 25.2 10,000 1,000 25,200 25,200 H17.01.16 日 京都 09 花見小路特別 10 1800
公営天下一 複勝 1.8 10,000 5,000 9,000 9,000 H17.01.16 日 京都 11 日経新春杯 GII 2400
公営天下一 単勝 2.0 10,000 10,000 20,000 20,000 H16.12.26 日 中山 11 有馬記念 GI 2500
なお 馬単 18.6 10,000 1,000 18,600 18,600 H16.12.26 日 中山 11 有馬記念 GI 2500
なお 馬単 18.1 10,000 800 14,480 - H16.11.28 日 東京 11 ジャパンカップ GI 2400
なお 三連単 147.7 - 100 14,770 29,250 H16.11.28 日 東京 11 ジャパンカップ GI 2400
なお 馬単 15.9 10,000 1,000 15,900 15,900 H16.11.21 日 京都 11 マイルチャンピオンシップ GI 1600
公営天下一 単勝 7.6 10,000 10,000 76,000 76,000 H16.11.20 土 京都 12 サラ系3歳上1000万下 10 1400 ダ
なお 馬単 55.4 10,000 1,000 55,400 55,400 H16.11.14 日 京都 11 エリザベス女王杯 GI 2200
TRIVIYA ワイド 3.7 10,000 2,000 7,400 7,400 H16.11.07 日 京都 11 ファンタジーステークス GIII 1400
TRIVIYA 馬連 5.5 10,000 2,000 11,000 11,000 H16.10.24 日 東京 07 サラ系3歳上500万下 5 1400 ダ
TRIVIYA ワイド 6.9 10,000 10,000 69,000 69,000 H16.10.17 日 東京 12 サラ系3歳上500万下 5 1400
えふれん 三連複 13.9 10,000 2,500 34,750 34,750 H16.10.10 日 京都 11 京都大賞典 GII 2400
TRIVIYA ワイド 2.5 10,000 4,000 10,000 - H16.10.10 日 東京 11 毎日王冠 GII 1800
TRIVIYA 三連複 9.7 - 1,000 9,700 19,700 H16.10.10 日 東京 11 毎日王冠 GII 1800
えふれん 単勝 8.5 10,000 1,000 8,500 - H16.10.03 日 中山 11 スプリンターズステークス GI 1200
えふれん 馬連 24.0 - 1,500 36,000 44,500 H16.10.03 日 中山 11 スプリンターズステークス GI 1200
公営天下一 複勝 2.2 10,000 10,000 22,000 22,000 H16.10.02 土 阪神 12 サラ系3歳上500万下 5 1200 ダ
公営天下一 単勝 3.6 10,000 4,000 14,400 14,400 H16.09.26 日 中山 09 浦安特別 10 1200 ダ
なお 馬単 9.9 10,000 3,000 29,700 - H16.09.26 日 阪神 11 神戸新聞杯 GII 2000
なお 三連複 2.4 - 100 240 - H16.09.26 日 阪神 11 神戸新聞杯 GII 2000
なお 三連単 17.5 - 100 1,750 31,690 H16.09.26 日 阪神 11 神戸新聞杯 GII 2000
TRIVIYA ワイド 3.2 10,000 7,000 22,400 22,400 H16.09.26 日 中山 11 オールカマー GII 2200
TRIVIYA 馬連 4.1 10,000 7,000 28,700 28,700 H16.09.19 日 中山 11 セントライト記念 GII 2200
跳ね馬 単勝 1.3 10,000 2,800 3,640 3,640 H16.09.19 日 中山 11 セントライト記念 GII 2200
えふれん 馬連 4.1 10,000 2,000 8,200 8,200 H16.09.19 日 中山 11 セントライト記念 GII 2200
公営天下一 単勝 1.3 10,000 10,000 13,000 13,000 H16.09.19 日 中山 11 セントライト記念 GII 2200
公営天下一 単勝 1.4 10,000 10,000 14,000 14,000 H16.09.12 日 札幌 11 札幌日経オープン OP 2600
dtwan 三連単 58.3 10,000 300 17,490 - H16.09.12 日 阪神 11 セントウルステークス GIII 1200
dtwan 単勝 2.7 - 1,000 2,700 20,190 H16.09.12 日 阪神 11 セントウルステークス GIII 1200
公営天下一 単勝 2.7 10,000 10,000 27,000 27,000 H16.09.05 日 新潟 11 BSN賞 OP 1200 ダ
dtwan 三連複 28.1 10,000 1,000 28,100 28,100 H16.08.29 日 新潟 11 新潟記念 GIII 2000
TRIVIYA ワイド 5.8 7,000 2,000 11,600 11,600 H16.08.29 日 新潟 12 妙高特別 10 1200 ダ
なお 三連複 5.4 10,000 2,500 13,500 13,500 H16.08.22 日 函館 09 札幌記念 GII 2000
dtwan 馬連 3.6 10,000 1,000 3,600 - H16.08.22 日 函館 09 札幌記念 GII 2000
dtwan 三連複 5.4 - 1,000 5,400 9,000 H16.08.22 日 函館 09 札幌記念 GII 2000
なお 馬連 3.9 10,000 4,000 15,600 15,600 H16.08.15 日 小倉 11 小倉記念 GIII 2000
マトマル 馬連 9.5 10,000 1,000 9,500 9,500 H16.07.25 日 函館 09 函館記念 GIII 2000
なお 馬単 4.9 10,000 3,000 14,700 14,700 H16.07.11 日 阪神 11 マーメイドステークス GIII 2000
公営天下一 馬連 7.9 10,000 5,000 39,500 39,500 H16.07.11 日 福島 12 彦星賞 10 1700 ダ
TRIVIYA ワイド 2.3 2,000 1,000 2,300 2,300 H16.06.26 土 函館 11 大沼ステークス OP 1700 ダ
えふれん 馬連 5.1 10,000 1,000 5,100 5,100 H16.06.20 日 阪神 11 プロキオンステークス GIII 1400 ダ
シュウ 三連複 21.6 10,000 1,000 21,600 21,600 H16.06.13 日 東京 11 エプソムカップ GIII 1800
えふれん 馬連 14.6 10,000 1,000 14,600 14,600 H16.06.13 日 東京 11 エプソムカップ GIII 1800
なお 馬単 31.0 10,000 5,000 155,000 155,000 H16.06.13 日 東京 11 エプソムカップ GIII 1800
えふれん 馬連 24.9 10,000 3,000 74,700 74,700 H16.05.30 日 東京 10 東京優駿 GI 2400
シュウ 三連複 34.6 10,000 1,000 34,600 34,600 H16.05.30 日 東京 10 東京優駿 GI 2400
TRIVIYA ワイド 3.9 10,000 1,000 3,900 3,900 H16.05.30 日 東京 10 東京優駿 GI 2400
TRIVIYA ワイド 11.1 7,000 3,000 33,300 33,300 H16.05.23 日 中京 12 サラ系4歳上1000万下 10 1800
竜太郎 ワイド 27.1 10,000 1,000 27,100 27,100 H16.05.16 日 東京 11 京王杯スプリングカップ GII 1400
えふれん 馬連 36.0 10,000 1,000 36,000 - H16.05.16 日 東京 11 京王杯スプリングカップ GII 1400
えふれん 複勝 1.9 - 4,000 7,600 43,600 H16.05.16 日 東京 11 京王杯スプリングカップ GII 1400
TRIVIYA ワイド 11.7 3,000 1,000 11,700 11,700 H16.05.15 土 東京 08 サラ系4歳上500万下 5 1400 ダ
TRIVIYA ワイド 6.9 8,000 2,000 13,800 13,800 H16.05.09 日 東京 07 サラ系4歳上500万下 5 1600
MakoP ワイド 10.7 10,000 1,000 10,700 10,700 H16.04.25 日 東京 11 フローラステークス GII 2000
公営天下一 馬連 6.0 10,000 5,000 30,000 30,000 H16.04.25 日 京都 11 サラ系4歳上1000万下 10 1200 ダ
説 ワイド 10.4 10,000 5,000 52,000 52,000 H16.04.24 土 東京 05 サラ系障害4歳上未勝利 未 3000 障
えふれん 三連複 65.4 10,000 500 32,700 32,700 H16.04.11 日 阪神 11 桜花賞 GI 1600
TRIVIYA 馬連 5.9 9,000 9,000 53,100 53,100 H16.04.11 日 中山 11 エイプリルステークス OP 2000
公営天下一 ワイド 43.2 10,000 5,000 216,000 216,000 H16.04.04 日 中山 09 伏竜ステークス OP 1800 ダ
竜太郎 馬連 7.4 10,000 2,000 14,800 14,800 H16.03.28 日 中京 11 高松宮記念 GI 1200
TRIVIYA 馬連 13.9 10,000 500 6,950 - H16.03.21 日 中京 11 名鉄杯サラ系4歳上 1000万下 10 1800
TRIVIYA ワイド 5.9 - 1,000 5,900 12,850 H16.03.21 日 中京 11 名鉄杯サラ系4歳上 1000万下 10 1800
マトマル 単勝 2.6 5,000 1,000 2,600 2,600 H16.03.20 土 阪神 11 若葉ステークス OP 2000
マトマル 単勝 2.5 10,000 1,000 2,500 - H16.03.14 日 阪神 11 フィリーズレビュー GII 1400
マトマル 馬連 3.8 - 1,000 3,800 6,300 H16.03.14 日 阪神 11 フィリーズレビュー GII 1400
えふれん 三連複 31.2 10,000 1,000 31,200 31,200 H16.03.14 日 阪神 12 サラ系4歳上1000万下 10 1200 ダ
さくらさん 馬連 3.8 10,000 5,000 19,000 19,000 H16.03.14 日 阪神 11 フィリーズレビュー GII 1400
マトマル 複勝 2.0 10,000 200 400 400 H16.03.07 日 中山 11 弥生賞 GII 2000
公営天下一 単勝 3.9 10,000 10,000 39,000 39,000 H16.03.07 日 中山 11 弥生賞 GII 2000
虎ファンの宏 馬単 29.8 5,000 1,000 29,800 29,800 H16.02.29 日 中山 06 サラ系3歳新馬 新馬 1200 ダ
シュウ 三連複 8.8 10,000 1,000 8,800 8,800 H16.02.29 日 中山 11 中山記念 GII 1800
dtwan 三連複 32.4 10,000 700 22,680 22,680 H16.02.29 日 阪神 11 阪急杯 GIII 1200
TRIVIYA ワイド 3.0 7,000 1,000 3,000 - H16.02.29 日 中山 11 中山記念 GII 1800
TRIVIYA ワイド 4.3 - 1,000 4,300 7,300 H16.02.29 日 中山 11 中山記念 GII 1800
虎ファンの宏 馬単 8.9 5,000 1,000 8,900 8,900 H16.02.28 土 阪神 11 アーリントンカップ GIII 1600
えふれん 三連複 9.3 10,000 1,000 9,300 9,300 H16.02.28 土 阪神 11 アーリントンカップ GIII 1600
マトマル 馬連 5.7 10,000 3,000 17,100 17,100 H16.02.22 日 東京 11 フェブラリーステークス GI 1600 ダ
MakoP ワイド 8.9 10,000 1,000 8,900 8,900 H16.02.22 日 東京 11 フェブラリーステークス GI 1600 ダ
さくらさん 馬連 5.7 7,000 3,000 17,100 17,100 H16.02.22 日 東京 11 フェブラリーステークス GI 1600 ダ
シュウ 馬単 7.1 8,000 1,000 7,100 7,100 H16.02.22 日 東京 11 フェブラリーステークス GI 1600 ダ
なお 馬単 7.1 10,000 1,000 7,100 7,100 H16.02.22 日 東京 11 フェブラリーステークス GI 1600 ダ
TRIVIYA 馬連 5.7 7,000 3,000 17,100 17,100 H16.02.22 日 東京 11 フェブラリーステークス GI 1600 ダ
TRIVIYA 馬連 9.0 3,000 500 4,500 - H16.02.21 土 東京 11 クイーンカップ GIII 1600
TRIVIYA ワイド 3.8 - 1,000 3,800 8,300 H16.02.21 土 東京 11 クイーンカップ GIII 1600
MakoP 馬連 11.0 10,000 1,500 16,500 16,500 H16.02.15 日 東京 11 ダイヤモンドS GIII 3400
シュウ 三連複 23.9 10,000 1,000 23,900 23,900 H16.02.15 日 京都 11 きさらぎ賞 GIII 1800
竜太郎 ワイド 10.7 10,000 1,000 10,700 10,700 H16.02.15 日 東京 11 ダイヤモンドS GIII 3400
さくらさん 三連複 51.4 10,000 1,000 51,400 51,400 H16.02.15 日 東京 11 ダイヤモンドS GIII 3400
MakoP 三連複 21.1 10,000 1,000 21,100 21,100 H16.02.08 日 東京 11 共同通信杯 GIII 1800
シュウ 三連複 5.3 9,000 3,000 15,900 15,900 H16.02.07 土 小倉 11 太宰府特別 10 1800
MakoP 複勝 3.7 10,000 2,000 7,400 7,400 H16.02.01 日 京都 11 京都牝馬S GIII 1600
さくらさん 馬連 5.7 10,000 1,000 5,700 5,700 H16.01.25 日 中山 11 アメリカジョッキークラブC GII 2200
なお 馬単 15.7 10,000 1,000 15,700 15,700 H16.01.25 日 小倉 11 関門橋S 16 2000
TRIVIYA ワイド 10.0 5,000 2,000 20,000 20,000 H16.01.25 日 中山 10 タケホープメモリアル 10 1600
虎ファンの宏 馬単 10.1 5,000 1,000 10,100 10,100 H16.01.24 土 小倉 04 3歳新馬 新馬 1200
公営天下一 馬単 36.5 10,000 5,000 182,500 182,500 H16.01.24 土 中山 11 ジャニュアリーS 16 1200 ダ
マトマル 単勝 1.3 5,000 5,000 6,500 6,500 H16.01.18 日 京都 10 紅梅S OP 1400
竜太郎 馬連 43.5 10,000 500 21,750 - H16.01.18 日 京都 11 日経新春杯 GII 2400
竜太郎 ワイド 13.1 - 500 6,550 28,300 H16.01.18 日 京都 11 日経新春杯 GII 2400
なお 馬単 8.9 10,000 1,000 8,900 8,900 H16.01.18 日 中山 11 京成杯 GIII 2000
dtwan 三連複 85.4 10,000 300 25,620 25,620 H16.01.18 日 京都 12 4歳上1000万下 10 1400 ダ
虎ファンの宏 馬単 54.3 5,000 1,000 54,300 54,300 H16.01.17 土 中山 11 ニューイヤーS OP 1600
マトマル 単勝 2.2 5,000 5,000 11,000 11,000 H16.01.17 土 京都 11 淀短距離S OP 1200
マトマル 単勝 2.1 10,000 10,000 21,000 21,000 H16.01.12 月 京都 11 シンザン記念 GIII 1600
さくらさん 馬連 2.2 5,000 5,000 11,000 11,000 H16.01.12 月 京都 11 シンザン記念 GIII 1600
虎ファンの宏 馬連 8.0 5,000 1,000 8,000 8,000 H16.01.11 日 中山 11 ガーネットS GIII 1200 ダ
えふれん 馬連 8.0 10,000 1,000 8,000 8,000 H16.01.11 日 中山 11 ガーネットS GIII 1200 ダ
虎ファンの宏 馬連 6.5 5,000 1,000 6,500 6,500 H16.01.10 土 中山 11 アレキサンドライトS 16 1800 ダ
シュウ 複勝 4.7 10,000 5,000 23,500 23,500 H16.01.06 月 京都 11 京都金杯 GIII 1600
さくらさん ワイド 18.8 10,000 1,000 18,800 18,800 H16.01.06 月 中山 11 中山金杯 GIII 2000
えふれん 馬連 12.9 10,000 2,500 32,250 32,250 H15.12.28 日 中山 09 有馬記念 GI 2500
虎ファンの宏 馬単 40.8 5,000 1,000 40,800 40,800 H15.12.27 土 阪神 11 ラジオたんぱ杯2歳S GIII 2000
なお 馬単 13.4 8,400 600 8,040 8,040 H15.12.21 日 阪神 11 阪神牝馬S GII 1600
dtwan 馬連 11.2 5,000 2,500 28,000 28,000 H15.12.21 日 阪神 11 阪神牝馬S GII 1600
虎ファンの宏 馬単 7.1 5,000 1,000 7,100 7,100 H15.12.20 土 中山 05 2歳新馬 新馬 1600
なお 三連複 42.1 5,000 300 12,630 12,630 H15.11.30 日 東京 10 ジャパンカップ GI 2400
MakoP ワイド 5.7 10,000 1,000 5,700 5,700 H15.11.30 日 東京 10 ジャパンカップ GI 2400
竜太郎 馬連 70.2 10,000 1,000 70,200 70,200 H15.11.30 日 東京 10 ジャパンカップ GI 2400
跳ね馬 三連複 42.1 10,000 1,000 42,100 42,100 H15.11.30 日 東京 10 ジャパンカップ GI 2400
S 馬連 5.3 10,000 10,000 53,000 53,000 H15.11.16 日 京都 11 エリザベス女王杯 GI 2200
dtwan 馬連 5.3 10,000 800 4,240 - H15.11.16 日 京都 11 エリザベス女王杯 GI 2200
dtwan 三連複 95.7 - 200 19,140 23,380 H15.11.16 日 京都 11 エリザベス女王杯 GI 2200
公営天下一 馬単 12.3 10,000 7,000 86,100 86,100 H15.11.16 日 東京 11 オーロC OP 1400
MakoP 馬連 9.7 10,000 1,000 9,700 9,700 H15.11.09 日 京都 11 ファンタジーS GIII 1400
dtwan 三連複 89.6 10,000 300 26,880 26,880 H15.11.09 日 京都 11 ファンタジーS GIII 1400
MakoP ワイド 5.3 10,000 1,000 5,300 5,300 H15.11.02 日 東京 11 天皇賞(秋) GI 2000
虎ファンの宏 馬連 13.1 5,000 1,000 13,100 13,100 H15.11.02 日 東京 11 天皇賞(秋) GI 2000
MakoP ワイド 6.9 10,000 1,000 6,900 6,900 H15.10.27 日 京都 11 菊花賞 GI 3000
えふれん 三連複 49.0 10,000 1,000 49,000 49,000 H15.10.27 日 京都 11 菊花賞 GI 3000
Reliable 馬連 4.5 10,000 1,000 4,500 4,500 H15.10.19 日 京都 11 秋華賞 GI 2000
MakoP 馬連 4.5 10,000 2,000 9,000 9,000 H15.10.19 日 京都 11 秋華賞 GI 2000
えふれん 三連複 18.8 10,000 500 9,400 9,400 H15.10.19 日 京都 11 秋華賞 GI 2000
竜太郎 馬連 4.5 10,000 1,000 4,500 4,500 H15.10.19 日 京都 11 秋華賞 GI 2000
なお 三連複 18.8 10,000 600 11,280 11,280 H15.10.19 日 京都 11 秋華賞 GI 2000
虎ファンの宏 馬連 4.5 10,000 500 2,250 2,250 H15.10.19 日 京都 11 秋華賞 GI 2000
虎ファンの宏 馬連 2.0 5,000 500 1,000 1,000 H15.10.18 土 京都 11 デイリー杯2歳S GII 1600
MakoP 単勝 2.2 10,000 5,000 11,000 11,000 H15.10.12 日 京都 11 京都大賞典 GII 2400
なお ワイド 4.9 10,000 900 4,410 4,410 H15.10.05 日 中山 11 スプリンターズS GI 1200
MakoP 馬連 9.4 10,000 500 4,700 - H15.10.05 日 中山 11 スプリンターズS GI 1200
MakoP ワイド 3.6 - 500 1,800 6,500 H15.10.05 日 中山 11 スプリンターズS GI 1200
Reliable ワイド 4.9 10,000 1,500 7,350 7,350 H15.10.05 日 中山 11 スプリンターズS GI 1200
竜太郎 三連複 11.7 10,000 1,000 11,700 11,700 H15.10.05 日 中山 11 スプリンターズS GI 1200
S 三連複 11.7 10,000 1,000 11,700 11,700 H15.10.05 日 中山 11 スプリンターズS GI 1200
MakoP 馬連 6.0 10,000 1,000 6,000 6,000 H15.09.28 日 中山 11 オールカマー GII 2200
S 枠連 3.4 5,000 5,000 17,000 17,000 H15.09.27 土 阪神 12 サラ系3歳以上 5 1200 ダ
竜太郎 ワイド 11.1 10,000 1,000 11,100 11,100 H15.09.21 日 阪神 11 ローズステークス GII 2000
えふれん 複勝 3.5 10,000 4,000 14,000 - H15.09.21 日 中山 11 セントライト記念 GII 2200
えふれん 馬連 46.0 - 1,000 46,000 60,000 H15.09.21 日 中山 11 セントライト記念 GII 2200
dtwan 馬連 3.7 10,000 2,500 9,250 9,250 H15.09.14 日 阪神 11 セントウルステークス GIII 1200
Reliable 単勝 1.5 10,000 1,000 1,500 - H15.09.13 土 中山 08 サラ系3歳以上 5 1800 ダ
Reliable 馬連 7.8 - 500 3,900 - H15.09.13 土 中山 08 サラ系3歳以上 5 1800 ダ
Reliable 馬単 11.0 - 1,000 11,000 - H15.09.13 土 中山 08 サラ系3歳以上 5 1800 ダ
Reliable ワイド 4.4 - 1,500 6,600 23,000 H15.09.13 土 中山 08 サラ系3歳以上 5 1800 ダ
MakoP 馬連 6.3 10,000 1,000 6,300 - H15.09.07 日 小倉 11 小倉2歳ステークス GIII 1200
MakoP ワイド 2.7 - 500 1,350 - H15.09.07 日 小倉 11 小倉2歳ステークス GIII 1200
MakoP ワイド 3.9 - 500 1,950 9,600 H15.09.07 日 小倉 11 小倉2歳ステークス GIII 1200
MakoP 馬連 47.4 10,000 1,000 47,400 47,400 H15.08.24 日 新潟 11 アイビスサマーダッシュ GIII 1000
なお ワイド 3.6 10,000 1,000 3,600 - H15.08.24 日 札幌 11 札幌記念 GII 2000
なお ワイド 2.9 - 1,000 2,900 6,500 H15.08.24 日 札幌 11 札幌記念 GII 2000
Reliable 馬単 4.6 10,000 2,500 11,500 11,500 H15.08.23 土 小倉 07 サラ系3歳以上 5 1700 ダ
S 単勝 3.7 10,000 3,000 11,100 - H15.08.16 土 小倉 11 玄海特別 10 1800
S 馬連 8.0 - 2,000 16,000 - H15.08.16 土 小倉 11 玄海特別 10 1800
S 馬単 14.0 - 500 7,000 - H15.08.16 土 小倉 11 玄海特別 10 1800
S 三連複 5.8 - 2,000 11,600 45,700 H15.08.16 土 小倉 11 玄海特別 10 1800
dtwan 馬連 20.4 10,000 1,000 20,400 20,400 H15.08.10 日 函館 11 函館2歳ステークス GIII 1200
なお 馬単 10.1 8,600 200 2,020 2,020 H15.08.10 日 小倉 11 小倉日経オープン OP 1200
Reliable 馬単 10.9 10,000 1,000 10,900 - H15.08.09 土 函館 07 サラ系3歳以上 5 1000 ダ
Reliable 馬連 6.6 - 2,000 13,200 24,100 H15.08.09 土 函館 07 サラ系3歳以上 5 1000 ダ
えふれん 三連複 71.3 10,000 500 35,650 35,650 H15.08.03 日 新潟 11 関屋記念 GIII 1600
S 単勝 11.2 5,000 5,000 56,000 56,000 H15.08.02 土 新潟 11 新潟日報賞 16 1000
dtwan 馬連 2.9 10,000 4,000 11,600 11,600 H15.07.27 日 小倉 11 KBC杯 OP 1700 ダ
コウヘイ ワイド 13.3 10,000 1,000 13,300 13,300 H15.07.27 日 函館 11 函館記念 GIII 2000
Reliable 馬単 6.9 5,000 1,000 6,900 6,900 H15.07.26 土 新潟 01 サラ系3歳 未 1800 ダ
S 単勝 1.5 10,000 10,000 15,000 15,000 H15.07.26 土 新潟 10 天の川ステークス 16 2000
Reliable 単勝 2.2 5,000 1,000 2,200 - H15.07.20 日 函館 11 潮騒特別 10 1200
Reliable 馬単 6.7 - 1,000 6,700 8,900 H15.07.20 日 函館 11 潮騒特別 10 1200
dtwan 馬連 4.4 10,000 2,900 12,760 12,760 H15.07.20 日 函館 11 潮騒特別 10 1200
えふれん 払戻 - 10,000 - 6,000 6,000 H15.07.20 日 小倉 11 北九州記念 GIII 1800
MakoP ワイド 2.7 10,000 1,000 2,700 - H15.07.20 日 小倉 11 北九州記念 GIII 1800
MakoP 払戻 - - - 4,500 7,200 H15.07.20 日 小倉 11 北九州記念 GIII 1800
S 馬連 5.9 10,000 500 2,950 - H15.07.20 日 小倉 11 北九州記念 GIII 1800
S 払戻 - - - 5,000 7,950 H15.07.20 日 小倉 11 北九州記念 GIII 1800
なお 単勝 1.4 10,000 6,000 8,400 - H15.07.20 日 小倉 11 北九州記念 GIII 1800
なお 払戻 - - - 700 9,100 H15.07.20 日 小倉 11 北九州記念 GIII 1800
コウヘイ ワイド 6.6 10,000 3,000 19,800 19,800 H15.07.20 日 小倉 11 北九州記念 GIII 1800
なお 単勝 3.4 10,000 700 2,380 - H15.06.15 日 東京 11 エプソムカップ GIII 1800
なお ワイド 9.7 - 500 4,850 7,230 H15.06.15 日 東京 11 エプソムカップ GIII 1800
MakoP ワイド 9.7 10,000 1,000 9,700 9,700 H15.06.15 日 東京 11 エプソムカップ GIII 1800
コウヘイ 単勝 3.4 10,000 3,000 10,200 10,200 H15.06.15 日 東京 11 エプソムカップ GIII 1800
S 単勝 8.6 10,000 3,000 25,800 25,800 H15.06.15 日 中京 11 ファルコンS GIII 1200
なお ワイド 9.4 10,000 400 3,760 3,760 H15.06.08 日 東京 11 安田記念 GI 1600
S 三連複 182.1 10,000 500 91,050 91,050 H15.06.08 日 東京 11 安田記念 GI 1600
dtwan 馬単 18.5 10,000 1,700 31,450 31,450 H15.06.07 土 東京 11 ユニコーンS GIII 1600 ダ
MakoP 馬連 7.6 10,000 1,000 7,600 7,600 H15.06.01 日 東京 10 日本ダービー GI 2400
なお 馬連 7.6 10,000 100 760 - H15.06.01 日 東京 10 日本ダービー GI 2400
なお 馬単 12.1 - 100 1,210 - H15.06.01 日 東京 10 日本ダービー GI 2400
なお 三連複 59.3 - 100 5,930 7,900 H15.06.01 日 東京 10 日本ダービー GI 2400
竜太郎 ワイド 12.2 10,000 1,000 12,200 - H15.06.01 日 東京 10 日本ダービー GI 2400
竜太郎 ワイド 26.7 - 1,000 26,700 38,900 H15.06.01 日 東京 10 日本ダービー GI 2400
なお 枠連 4.4 10,000 100 440 440 H15.05.18 日 東京 11 京王杯スプリングC GII 1400
コウヘイ ワイド 29.7 10,000 1,000 29,700 - H15.05.18 日 東京 11 京王杯スプリングC GII 1400
コウヘイ ワイド 21.2 - 1,000 21,200 50,900 H15.05.18 日 東京 11 京王杯スプリングC GII 1400
コウヘイ 馬連 37.1 10,000 500 18,550 18,550 H15.05.10 土 京都 06 4歳500万下 2400
dtwan 馬連 16.3 10,000 700 11,410 11,410 H15.05.10 土 新潟 11 大日岳特別 1200 ダ
S 馬連 6.7 5,000 500 3,350 3,350 H15.05.10 土 東京 11 プリンシパルS 2000
公営天下一 ワイド 2.5 10,000 10,000 25,000 25,000 H15.05.10 土 東京 12 4歳1000万下 1600 ダ
dtwan 単勝 4.5 10,000 4,000 18,000 - H15.05.03 土 京都 12 4歳1000万下 1400 ダ
dtwan 馬連 5.3 - 4,000 21,200 39,200 H15.05.03 土 京都 12 4歳1000万下 1400 ダ
コウヘイ 単勝 1.4 7,000 7,000 9,800 9,800 H15.04.27 日 京都 11 アンタレス GIII 1800 ダ
dtwan 馬連 8.2 10,000 4,000 32,800 32,800 H15.04.20 日 中山 11 皐月賞 GI 2000
竜太郎 馬連 8.2 10,000 1,000 8,200 - H15.04.20 日 中山 11 皐月賞 GI 2000
竜太郎 三連複 14.8 - 1,000 14,800 - H15.04.20 日 中山 11 皐月賞 GI 2000
竜太郎 ワイド 5.9 - 1,000 5,900 28,900 H15.04.20 日 中山 11 皐月賞 GI 2000
MakoP 馬連 8.2 10,000 500 4,100 4,100 H15.04.20 日 中山 11 皐月賞 GI 2000
コウヘイ 単勝 2.0 3,000 3,000 6,000 6,000 H15.04.19 土 阪神 11 マイラーズC GII 1600
公営天下一 馬連 16.9 10,000 2,000 33,800 33,800 H15.04.13 日 阪神 10 梅田S 1800 ダ
竜太郎 馬連 92.1 10,000 1,000 92,100 92,100 H15.04.13 日 阪神 11 桜花賞 GI 1600
S 単勝 2.6 5,000 2,000 5,200 - H15.04.05 土 阪神 05 4歳上障害未勝利 3000 障
S 馬連 11.6 - 1,000 11,600 16,800 H15.04.05 土 阪神 05 4歳上障害未勝利 3000 障
dtwan 枠連 3.3 10,000 10,000 33,000 33,000 H15.03.23 日 阪神 11 阪神大賞典 GII 3000
dtwan 単勝 5.6 7,900 6,000 33,600 33,600 H15.03.09 日 中京 11 中京記念 GIII 2000
dtwan 馬連 7.4 10,000 2,600 19,240 19,240 H15.03.02 日 中山 11 中山記念 GII 1800
公営天下一 馬連 5.5 10,000 4,000 22,000 22,000 H15.02.16 日 京都 10 北山S 1800 ダ
さくらさん 三連複 321.8 10,000 1,000 321,800 321,800 H15.02.16 日 中山 11 ダイヤモンドS GIII 3200
